Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/23122
Назва: | Оцінка фінансового стану діяльності підприємства |
Автори: | Бормотова, Марина Валентинівна |
Дата публікації: | 2023 |
Видавництво: | Український державний університет залізничного транспорту |
Бібліографічний опис: | Силабус з дисципліни "Оцінка фінансового стану діяльності підприємства". 2023-2024 н.р. ; освітній рівень : перший (бакалавр) ; галузь знань : 07 Управління і адміністрування ; спеціальність : 072 Фінанси, банківська справа, та страхування ; освітня програма : Управління фінансами та трейдинг на світових фінансових ринках / укладач М. В. Бормотова. - Харків : УкрДУЗТ, 2023. - 7 с. |
Короткий огляд (реферат): | Діяльність господарюючого суб'єкта України у перспективі, забезпеченість високих темпів його розвитку і підвищення конкурентоспроможності в умовах ринкових відносин у значній мірі визначається рівнем його інвестиційної діяльності. Без ефективної інвестиційної діяльності неможливий успіх підприємства, досягнення його стабільно високої долі на ринку. Особливої актуальності підвищення ефективності інвестиційної діяльності набуває для Укрзалізниці, яка останнім часом кожен рік складає і реалізує програму своєї інвестиційної діяльності, завдяки якої активно оновлюється рухомий і тягловий склад в країні. Комплекс питань щодо здійснення інвестиційної діяльності потребує достатньо глибоких знань з теорії та практики прийняття управлінських рішень в області розробки ефективних її напрямків, формування цілеспрямованого та збалансованого інвестиційного портфелю і різнобічної експертизи окремих об'єктів передбачуваного інвестування. Цей комплекс питань є предметом дисципліни інвестування . Курс «Оцінка фінансового стану діяльності підприємства є одним із системотворчих у процесі формування компетенцій сучасного фінансиста, який має теоретичне, методичне і одночасно прикладне значення. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/23122 |
Розташовується у зібраннях: | ОП "Управління фінансами та трейдинг на світових фінансових ринках" |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
силабус.pdf | 365.67 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.