Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/23122
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бормотова, Марина Валентинівна | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-22T04:44:19Z | - |
dc.date.available | 2024-05-22T04:44:19Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Силабус з дисципліни "Оцінка фінансового стану діяльності підприємства". 2023-2024 н.р. ; освітній рівень : перший (бакалавр) ; галузь знань : 07 Управління і адміністрування ; спеціальність : 072 Фінанси, банківська справа, та страхування ; освітня програма : Управління фінансами та трейдинг на світових фінансових ринках / укладач М. В. Бормотова. - Харків : УкрДУЗТ, 2023. - 7 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/23122 | - |
dc.description.abstract | Діяльність господарюючого суб'єкта України у перспективі, забезпеченість високих темпів його розвитку і підвищення конкурентоспроможності в умовах ринкових відносин у значній мірі визначається рівнем його інвестиційної діяльності. Без ефективної інвестиційної діяльності неможливий успіх підприємства, досягнення його стабільно високої долі на ринку. Особливої актуальності підвищення ефективності інвестиційної діяльності набуває для Укрзалізниці, яка останнім часом кожен рік складає і реалізує програму своєї інвестиційної діяльності, завдяки якої активно оновлюється рухомий і тягловий склад в країні. Комплекс питань щодо здійснення інвестиційної діяльності потребує достатньо глибоких знань з теорії та практики прийняття управлінських рішень в області розробки ефективних її напрямків, формування цілеспрямованого та збалансованого інвестиційного портфелю і різнобічної експертизи окремих об'єктів передбачуваного інвестування. Цей комплекс питань є предметом дисципліни інвестування . Курс «Оцінка фінансового стану діяльності підприємства є одним із системотворчих у процесі формування компетенцій сучасного фінансиста, який має теоретичне, методичне і одночасно прикладне значення. | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Оцінка фінансового стану діяльності підприємства | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | ОП "Управління фінансами та трейдинг на світових фінансових ринках" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
силабус.pdf | 365.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.