Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/17746
Назва: | Математичне моделювання динаміки руху пасажиропотоків на залізничному вокзалі |
Автори: | Прохорченко, Андрій Володимирович Труфанова, І. А. |
Ключові слова: | залізничний вокзал динаміка руху пасажиропотоків колективний інтелект railway station dynamics of motion of passenger streams collective intellect |
Дата публікації: | 2009 |
Видавництво: | Технологічний центр |
Бібліографічний опис: | Прохорченко А. В. Математичне моделювання динаміки руху пасажиропотоків на залізничному вокзалі / А. В. Прохорченко, І. А. Труфанова // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. - 2009. - Vol.5, №4(41). - С. 27-30. |
Серія/номер: | Mathematics and Cybernetics - applied aspects; |
Короткий огляд (реферат): | UA: В роботі запропоновано удосконалити технологію управління пасажиропотоками на залізничних вокзалах за рахунок математичного моделювання руху пасажирів при здійсненні пересадки з урахуванням особливостей індивідуального характеру поведінки кожного пасажира в потоці виходячи із глобальної мети та локальної інформації (видимість пасажира). EN: The paper suggests to improve the passenger traffic management technology at railway stations due to the mathematical modeling of the movement of passengers during the transshipment with takin in account the individual features of the behavior of each passenger in the flow from the global objectives and local information (the visibility of the passenger). |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/17746 |
ISSN: | 1729-3774 (print); 1729-4061 (online) |
Розташовується у зібраннях: | 2009 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Прохорченко.pdf | 300.26 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.