Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/17746
Title: | Математичне моделювання динаміки руху пасажиропотоків на залізничному вокзалі |
Authors: | Прохорченко, Андрій Володимирович Труфанова, І. А. |
Keywords: | залізничний вокзал динаміка руху пасажиропотоків колективний інтелект railway station dynamics of motion of passenger streams collective intellect |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | Технологічний центр |
Citation: | Прохорченко А. В. Математичне моделювання динаміки руху пасажиропотоків на залізничному вокзалі / А. В. Прохорченко, І. А. Труфанова // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. - 2009. - Vol.5, №4(41). - С. 27-30. |
Series/Report no.: | Mathematics and Cybernetics - applied aspects; |
Abstract: | UA: В роботі запропоновано удосконалити технологію управління пасажиропотоками на залізничних вокзалах за рахунок математичного моделювання руху пасажирів при здійсненні пересадки з урахуванням особливостей індивідуального характеру поведінки кожного пасажира в потоці виходячи із глобальної мети та локальної інформації (видимість пасажира). EN: The paper suggests to improve the passenger traffic management technology at railway stations due to the mathematical modeling of the movement of passengers during the transshipment with takin in account the individual features of the behavior of each passenger in the flow from the global objectives and local information (the visibility of the passenger). |
URI: | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/17746 |
ISSN: | 1729-3774 (print); 1729-4061 (online) |
Appears in Collections: | 2009 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Прохорченко.pdf | 300.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.