Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/10709
Назва: | Раціоналізація взаємодії підсистем термінального комплексу в умовах невизначеності та ризику |
Інші назви: | The interaction subsystems terminal in under uncertainty and risk |
Автори: | Шраменко, Наталя Юріївна Shramenko, N.Y. |
Дата публікації: | 2013 |
Видавництво: | Українська державна академія залізничного транспорту |
Бібліографічний опис: | Шраменко Н. Ю. Раціоналізація взаємодії підсистем термінального комплексу в умовах невизначеності та ризику / Н. Ю. Шраменко // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту : тези доповідей 75-ї міжнародної науково-технічної конференції «Розвиток наукової та інноваційної діяльності на транспорті». - 2013. - Вип. 136. - С. 407. |
Короткий огляд (реферат): | Основним критерієм вибору раціональної кількості ресурсів транспортно-складського комплексу, а саме продуктивності і кількості навантажувально-розвантажувальних механізмів, є досягнення такого мінімуму витрат за робочу зміну, при якому доходи за зміну будуть повністю їх покривати. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/10709 |
ISSN: | 1994-7852 (print); 2413-3795 (online) |
Розташовується у зібраннях: | Випуск 136 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Shramenko.pdf | 439.9 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.