Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/10617
Назва: | Аналіз показників ефективності експлуатації тепловозів з гідро-механічними регуляторами |
Інші назви: | Analysis of operating performance locomotives with hydro-mechanical governor |
Автори: | Анацький, Олександр Олександрович Anatskyy, А. |
Дата публікації: | 2013 |
Видавництво: | Українська державна академія залізничного транспорту |
Бібліографічний опис: | Анацький О. О. Аналіз показників ефективності експлуатації тепловозів з гідро-механічними регуляторами / О. О. Анацький // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту : тези доповідей 75-ї міжнародної науково-технічної конференції «Розвиток наукової та інноваційної діяльності на транспорті». - 2013. - Вип. 136. - С. 330. |
Короткий огляд (реферат): | Проведений аналіз стану парку та його старіння показав, що при подовженні експлуатації тепловозних дизелів виникає проблема забезпечення стабільності швидкісних характеристик на режимах зміни частоти обертання колінчастого вала й відповідно зміни їх потужності. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/10617 |
ISSN: | 1994-7852 (print); 2413-3795 (online) |
Розташовується у зібраннях: | Випуск 136 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Anatskyy.pdf | 439.91 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.