Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/9612
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бандурко, І. С. | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-10T08:43:22Z | - |
dc.date.available | 2022-06-10T08:43:22Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Бандурко, І. С. Виділення заходів, направлених на підвищення ефективності роботи залізничного транспорту / І. С. Бандурко // Вісник економіки транспорту і промисловості : тези доповідей за матеріалами шостої наук.-практ. міжнар. конф. «Проблеми міжнародних трнаспортних коридорів та єдиної трнаспортної системи України» (7-12 червня 2010 р. смт. Коктебель). – 2010. – № 30. – C. 213-214. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2075-4892(print); 2413-4892(online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/9612 | - |
dc.description.abstract | Підвищення ефективності роботи залізничного транспорту може бути успішно досягнуто у тому випадку, якщо буде вироблено чітке уявлення про економічний зміст показників «економічний ефект» і «економічна ефективність». Також необхідно визначити основні чинники, що впливають на підвищення ефективності та розробити їх класифікацію. | - |
dc.publisher | Українська державна академія залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Виділення заходів, направлених на підвищення ефективності роботи залізничного транспорту | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | № 30 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Бандурко.pdf | 227.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.