Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/9307
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дергоусова, Алла Олександрівна | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-20T17:30:59Z | - |
dc.date.available | 2022-05-20T17:30:59Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Дергоусова, А.О. Важливість визначення насиченості напрямку об’єктами туристичної значущості та бажання туристів на здійснення залізничного туру при розробці стратегії розвитку залізничного туризму в Україні / А. О. Дергоусова // Вісник економіки транспорту і промисловості : тези доповідей за матеріалами сьомої наук.-практ. міжнар. конф. «Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України» (30 травня - 4 червня 2011 р. с.м.т. Коктебель). – 2011. – № 34. – C. 79. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2075-4892(print); 2413-4892(online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/9307 | - |
dc.description.abstract | При розробці та прорахуванні доцільності туристичних напрямків залізничним транспортом необхідно виділити ті напрямки, які є насиченими об’єктами туристичного значення. А тривалість туру та кількість відвідувань об’єктів буде залежати від бажання групи туристів. Тому запропоновано визначення коефіцієнту насиченості напрямку (туристичними об’єктами). | - |
dc.publisher | Українська державна академія залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Важливість визначення насиченості напрямку об’єктами туристичної значущості та бажання туристів на здійснення залізничного туру при розробці стратегії розвитку залізничного туризму в Україні | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | № 34 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Дергоусова.pdf | 278.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.