Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/9065
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ломотько, Денис Вікторович | - |
dc.contributor.author | Ковальов, Антон Олександрович | - |
dc.contributor.author | Обухова, Анна Леонідівна | - |
dc.contributor.author | Ковальова, Олена Василівна | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-01T06:27:02Z | - |
dc.date.available | 2022-05-01T06:27:02Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Ломотько, Д. В. Забезпечення перевізного процесу транспортними ресурсами в умовах реструктуризації / Д. В. Ломотько, А.О. Ковальов, А.Л. Обухова, О.В. Ковальова // Вісник економіки транспорту і промисловості : тези доповідей за матеріалами восьмої наук.-практ. міжнар. конф. «Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України» (5 - 8 червня 2012 р м. Харків). – 2012. – № 38. – C. 89-90. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2075-4892(print); 2413-4892(online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/9065 | - |
dc.description.abstract | У зв’язку з переходом парку вагонів Укрзалізниці до державних вагонних компаній проведено аналіз основних показників технічного стану рухомого складу та його наявності. На початок 2012 р. виявлено, що зношеність вантажних вагонів складає 89,2 %. | - |
dc.publisher | Українська державна академія залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Забезпечення перевізного процесу транспортними ресурсами в умовах реструктуризації | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | № 38 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ломотько.pdf | 398.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.