Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/8629
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Альошинський, Євген Семенович | - |
dc.contributor.author | Пестременко-Скрипка, Оксана Сергіївна | - |
dc.contributor.author | Водошняк, Святослав Васильович | - |
dc.contributor.author | Кучеренко, Сергій Олександрович | - |
dc.contributor.author | Alyoshinsky, Evgeny | - |
dc.contributor.author | Pestremenko-Skripka, Oksana | - |
dc.contributor.author | Vodoshnyak, Svyatoslav | - |
dc.contributor.author | Kucherenko, Sergey | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-17T06:57:25Z | - |
dc.date.available | 2022-02-17T06:57:25Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Альошинський Є. С. Аналіз надійності процедури пропуску міжнародного вантажопотоку через прикордонні передавальні станції в умовах впровадження системи управління ризиками (СУР) / Є. С. Альошинський, О. С. Пестременко-Скрипка, С. В. Водошняк, С. О. Кучеренко // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. - 2014. - Вип. 150. - С. 17-24. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1994-7852 (print); 2413-3795 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/8629 | - |
dc.description.abstract | UA: Необхідність забезпечення конкурентоспроможності залізниць, підвищення ефективності роботи, зниження простою на прикордонних передавальних станціях - ці та інші завдання можуть бути вирішені шляхом впровадження системи управління ризиками (СУР). Запропоновано методику кореляційного і регресійного аналізу для визначення ступеня взаємозв’язку між основними факторами ризику і числом затриманих вагонів на прикордонних передавальних станціях в умовах впровадження СУР. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: One of the main goals of the border transfer station is timely ignoring international trains. The need to ensure the competitiveness of Railways, improve work efficiency, reduce downtime on the edge of the transfer stations - these and other tasks can be solved through the implementation of enterprise risk management (ERM). To reduce downtime, and the number of detainee`s cars on boundary transfer stations of Ukraine proposed the introduction of a risk management system, based on the selectivity of the operations of examination in the processing of international traffic. The major factors that should be considered when calculating risk. To determine the extent of the interrelationships between the main factors and the number of detainee`s cars on boundary transfer stations was used for correlation analysis. Introduction of system analysis and selection of risk factors will allow border transfer stations of Ukraine focus on priority areas of work and more efficient use of available resources. | - |
dc.publisher | Українська державна академія залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | прикордонна передавальна станція | uk_UA |
dc.subject | система управління ризиками | uk_UA |
dc.subject | коефіцієнт кореляції | uk_UA |
dc.subject | регресійний аналіз | uk_UA |
dc.subject | risk management system | uk_UA |
dc.subject | the coefficient of correlation | uk_UA |
dc.subject | regression analysis | uk_UA |
dc.title | Аналіз надійності процедури пропуску міжнародного вантажопотоку через прикордонні передавальні станції в умовах впровадження системи управління ризиками (СУР) | uk_UA |
dc.title.alternative | Analysis reliability the procedure of crossing international vagonooborota through boundary transfer stations of the implementation of the risk management system (RMS) | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Випуск 150 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Alyoshinsky.pdf | 524.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.