Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/822
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Змій, Сергій Олексійович | - |
dc.contributor.author | Мороз, Володимир Петрович | - |
dc.contributor.author | Лапко, Антон Олександрович | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-04T08:52:21Z | - |
dc.date.available | 2018-12-04T08:52:21Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Змій, С. О. Техніко-економічна ефективність використання систем автоматичного оповіщення на залізничному транспорті / С. О. Змій, В. П. Мороз, А. О. Лапко // Вісник економіки транспорту і промисловості : тези доповідей за матеріалами 13-ї науково-практичної міжнародної конференції «Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика» (8 - 10 червня 2017 р. м. Харків). – 2017. – № 58 (додаток). – С. 94-95. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2075-4892(print); 2413-4892(online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/822 | - |
dc.description.abstract | Ефективність систем автоматичного оповіщення може бути оцінена в трьох основних аспектах. Передусім, необхідно проводити порівняння на основі критеріїв, що враховують рівень убезпечення при використанні систем автоматичного оповіщення і без. Потім необхідно провести зіставлення основних параметрів, що характеризують варіанти систем автоматичного оповіщення, що розробляються. | - |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Техніко-економічна ефективність використання систем автоматичного оповіщення на залізничному транспорті | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | № 58 (додаток) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.