Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/7314
Title: | Удосконалення конструкцій рухомого складу вузької колії |
Other Titles: | Improvement of design narrow gauge wagons |
Authors: | Мямлін, Сергій Сергійович Myamlin, S. S. |
Keywords: | рухомий склад удосконалення конструкції вагонів динамічні якості вузька колія rolling stock improvement of design wagons dynamic qualities narrow gauge |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Український державний університет залізничного транспорту |
Citation: | Мямлін, С. С. Удосконалення конструкцій рухомого складу вузької колії : дис. ...канд. техн. наук : 05.22.07 – рухомий склад залізниць та тяга поїздів ; 27-Транспорт / С. С. Мямлін ; наук. керівник Ловська А. О. ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. - Харків, 2021. - 306 с. - Бібліогр. : с. 184-216. |
Abstract: | UA: Дисертаційна робота є завершеною науковою працею, яка містить отримані автором науково обґрунтовані результати досліджень. У дисертаційній роботі автором вирішено актуальне наукове завдання з удосконалення конструкцій рухомого складу вузької колії. В роботі автором проаналізовано конструкції наявного рухомого складу вузькоколійних залізниць та визначено його незадовільний технічний стан. Це підтверджує актуальність даного дисертаційного дослідження. Розроблено математичну модель просторових коливань пасажирського вагону з урахуванням особливостей перевезень на туристичних маршрутах гірськими ділянками колії, що являє собою систему нелінійних диференційних рівнянь 100-ого порядку та враховує особливості пружної взаємодії між вагонами у складі поїзду. Розроблено математичну модель просторових коливань вантажного вагону з урахуванням особливостей перевезень на гірських та рівнинних ділянках колії, що представляє собою систему нелінійних диференційних рівнянь 116-ого порядку та враховує особливості взаємодії колеса та рейки. Розроблено технічні рішення з реалізації сучасних конструкцій вантажних та пасажирських вагонів вузької колії, які враховують особливості експлуатації на гірських ділянках колії, а в частині удосконалення конструкції пасажирського рухомого складу запропоновано модельний ряд вагонів, який облаштований для комфортного здійснення туристичних перевезень. Виконано комплекс теоретичних досліджень динамічної навантаженості рухомого складу вузької колії з визначенням раціональних параметрів ресорного підвішування на прикладі пасажирського вагону, який рухається інерційною пружно-в’язкою колією з врахуванням вертикальних та горизонтальних нерівностей рейкових ниток у складі поїзду. В результаті досліджень визначено варіанти раціональних параметрів буксового та центрального ресорного підвішування для досягнення найбільш прийнятних значень показників динаміки та безпеки руху пасажирського вагону, що реалізовано при розробці сучасних конструкцій рухомого складу вузької колії. Виконано техніко-економічне обґрунтування запропонованих конструктивних рішень вагонів вузької колії, при цьому вартість життєвого циклу розроблених в роботі конструкцій вантажних вагонів зменшується у порівнянні із стандартними конструкціями. Результати роботи впроваджено у виробництво, про що свідчать відповідні акти впровадження. EN: The dissertation is a completed scientific work, which contains scientifically sound research results obtained by the author. In the dissertation the author solved the actual scientific problem of improving the structures of the narrow gauge rolling stock. In the work the author analyzes the structures of the existing rolling stock of narrow-gauge railways and determines its unsatisfactory technical condition, which makes it impossible to continue its use in both passenger and freight traffic. This confirms the relevance of this dissertation research, and taking into account the prospects of narrow gauge railways in the mountains of Western Ukraine and the real possibility of combining the network of narrow gauge railways of our country with similar railways of Central and Eastern Europe makes this direction of railway development one of the priority in terms of economic development of border areas and integrated integration of national railways into the European transport system. A mathematical model of spatial oscillations of a passenger car has been developed taking into account the peculiarities of transportation on tourist routes by mountain sections of the track, which is a system of nonlinear differential equations of the 100th order and takes into account the peculiarities of elastic interaction between cars. A mathematical model of spatial oscillations of a freight car has been developed taking into account the peculiarities of transportation on mountain and plain sections of the track, which is a system of nonlinear differential equations of the 116th order and takes into account the interaction of wheel and rail. Technical solutions for the implementation of modern designs of freight and passenger cars of narrow gauge, which take into account the peculiarities of operation in mountainous areas of the track, and in terms of improving the design of passenger rolling stock proposed a range of cars, which is equipped for comfortable tourist transportation other electric vehicles with recharging during transportation. A set of theoretical studies of the dynamic load of the rolling stock of a narrow gauge with the determination of rational parameters of spring suspension on the example of a passenger car moving on an inertial elastic-viscous track taking into account vertical and horizontal irregularities of rail threads in the train. As a result of researches variants of rational parameters of axle box and central spring suspension for achievement of the most acceptable values of indicators of dynamics and safety of movement of the passenger car are defined that is realized at development of modern designs of a rolling stock of a narrow gauge. At the same time, the cost of the life cycle of freight car constructions developed in operation decreases in comparison with standard constructions. The results of the work have been implemented in production, as evidenced by the relevant implementation acts. |
URI: | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/7314 |
Appears in Collections: | 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
dis_Myamlin.pdf | 886.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.