Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/6890
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Смолянинов, Михаил Юрьевич | - |
dc.contributor.author | Smolyaninоv, M.Yu. | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-24T11:43:22Z | - |
dc.date.available | 2021-05-24T11:43:22Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Смолянинов, М. Ю. Повышение прочности и трещиностойкости железобетонных элементов, усиленных акриловым полимерраствором, при действии кратковременных статических и многократно повторных нагружений : дис. ...канд. техн. наук : 05.23.01 – строительные конструкции, здания и сооружения / М. Ю. Смолянинов ; науч. рук. Золотов М. С. ; Харьк. нац. акад. гор. хоз-ва. - Харьков, 2007. - 216 с. - Библиогр. : с. 166-183. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/6890 | - |
dc.description.abstract | RU: Диссертация посвящена определению несущей способности, трещиностойкости и деформативности центрально сжатых и изгибаемых железобетонных элементов, усиленных акриловым полимерраствором при действии кратковременных статических и многократно повторных нагружений с частотами 7; 4.2 и 0,1 Гц. Исследовано влияние толщины усиливающего или соединяющего слоя акрилового полимерраствора на прочность бетона на растяжение путем раскалывания специальных кубов с ребром 150 мм. Толщина усиливающего или соединяющего слоя – 3, 6 и 9 мм. По результатам испытаний установлено, что с увеличением толщины усиливающего слоя до 9 мм прочность на растяжение увеличивается до 150%. Показано, что прочность склеенных бетонных элементов на растяжение определяется классом бетона, адгезионными и когезионными характеристиками клеевого слоя. Исследовано влияние толщины обоймы сжатых железобетонных элементов как при кратковременном статическом, так и многократно повторном нагружениях. Установлено, что с увеличением толщины обоймы до 9 мм несущая способность как сжатых, так и изгибаемых железобетонных элементов увеличивается в среднем на 24...74% по сравнению с контрольными. Приведены расчетные зависимости по определению несущей способности как сжатых, так и изгибаемых элементов в зависимости от толщины усиливающего слоя и схем усиления. Установлено, что деформации бетона и усиливающего слоя работают совместно вплоть до разрушения железобетонного элемента. Значительно отдаляется момент трещинообразования. Установлено, что независимо от вида поперечного сечения, несущая способность изгибаемых железобетонных элементов увеличивается в зависимости от схемы усиления и толщины усиливающего слоя. Получено, что прогибы железобетонных балок в 1,15...2,02 раза меньше в зависимости от схемы усиления и толщины усиливающего слоя. Впервые выполнены экспериментальные исследования сжатых и изгибаемых железобетонных элементов, усиленных акриловым полимерраствором, многократно повторным нагружением с частотою 7; 4,2 и 0,1 Гц при уровне нагружений 0,33...0,7 и коэффициенте асимметрии цикла 0,11...0,35. Приведены аналитические зависимости по определению относительного предела выносливости. Установлено, что с увеличением толщины усиливающего слоя выносливость железобетонных элементов возрастает. Получено, что при переходе от частоты 4,2 Гц к частоте 0,1 Гц при одном и том же уровне нагружений и коэффициенте асимметрии цикла число циклов до разрушения (долговечность) как сжатых, так и изгибаемых железобетонных элементов уменьшается в 10...11 раз. Результаты исследований показывают, что обойма из акрилового полимерраствора толщиной 3 мм приводит к увеличению несущей способности железобетонных балок как при кратковременном статическом, так и многократно повторном нагружениях на 15...25%, а также к увеличению числа циклов до разрушения при одинаковых уровнях нагружений и коэффициенте асимметрии циклов на 25...35%, отдаляется момент появления трещин. Описаны технология усиления и ремонта железобетонных элементов акриловыми полимеррастворами, экология и техника безопасности. Осуществлено опытно-промышленное внедрение результатов диссертационной работы на предприятиях ОАО “Южспецстрой” (г. Харьков), ООО “Омега” (г. Харьков). | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: The thesis is devoted to the determination of bearing capacity, crack resistance and deformation of compressed and bended reinforced concrete element’s strengthened by acrylic polymer solution with the thick ness of 3; 6 and 9 mm under short-term static repeated loading with the frequencies 7; 4,2 and 0,1 Hz. It has been determined that when an iron ring thickness increases up to 9 mm, bearing capacity both on compressed and on bended reinforced concrete elements increases by 24...74% and the moment of crack formation is expected to postpone. Experimental investigation of reinforced concrete elements strengthened by acrylic polymer solution and repeated loading with the frequency 7; 4,2 and 0,1 Hz have been carried out for the first time. It has been determined that when the thickness of a strengthening layer increases durability of reinforced concrete elements increasese up to 70% in comparison with the control elements. When changing the frequency from 4,2 Hz to 0,1 Hz with the same loading and efficiency of a cycle assymetry, durability both of compressed and bended reinforced concrete elements decreases by 10...11 times. The technology of strengthening and repairing reinforced concrete elements by acrylic polymer solution is described. Industrial application of the data obtained has been carried out. | - |
dc.publisher | Харьковская национальная академия городского хозяйства | uk_UA |
dc.subject | акриловый полимерраствор | uk_UA |
dc.subject | несущая способность усиления | uk_UA |
dc.subject | деформативность | uk_UA |
dc.subject | многократно повторное нагружение | uk_UA |
dc.subject | частота | uk_UA |
dc.subject | усиление | uk_UA |
dc.subject | выносливость | uk_UA |
dc.subject | acrylic polymer solution | uk_UA |
dc.subject | bearing capacity | uk_UA |
dc.subject | strengthening | uk_UA |
dc.subject | repeated loading | uk_UA |
dc.subject | frequency | uk_UA |
dc.subject | crack resistance | uk_UA |
dc.subject | endurance | uk_UA |
dc.title | Повышение прочности и трещиностойкости железобетонных элементов, усиленных акриловым полимерраствором, при действии кратковременных статических и многократно повторных нагружений | uk_UA |
dc.title.alternative | The increase of reinforced concrete elements strength and crack resistance of acrylic composition solution under short-term static and frequent loading | uk_UA |
dc.type | Book | uk_UA |
Appears in Collections: | 2007 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
dis_Smolyaninоv.pdf | 417.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.