Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/6738
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мороз, Володимир Ілліч | - |
dc.contributor.author | Братченко, Олександр Васильович | - |
dc.contributor.author | Логвіненко, Олександр Анатолійович | - |
dc.contributor.author | Астахова, Ксенія Вікторівна | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-18T07:06:33Z | - |
dc.date.available | 2021-05-18T07:06:33Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Мороз В. І. Результати експериментального дослідження механізму газорозподілу локомотивної енергетичної установки типу Д49 / В. І. Мороз, О. В. Братченко, О. А. Логвіненко, К. В. Астахова // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. - 2012. - Вип. 129. - С. 13-19. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1994-7852 (рrint); 2413-3795 (оnline) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/6738 | - |
dc.description.abstract | UA: У статті розглянуті проблеми дослідження динаміки механізму привода клапанів тепловозних дизелів на основі еквівалентної динамічної моделі, що визначаються складністю отримання її основних параметрів. Наведено опис експериментального дослідження механізму газорозподілу локомотивної енергетичної установки з дизелем 6Д49 та його результати у вигляді тензограм загасаючих коливань. Наведені, визначені за результатами проведених експериментальних досліджень і відповідних розрахунків основні параметри динамічних моделей механізмів привода впускних і випускних клапанів дизеля типу 6Д49. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: Problems of the study speakers mechanism of the drive valve locomotive of the diesels are considered in article on base the equivalent dynamic model, which are defined by difficulty of the reception her main parameter. The brought description of the experimental study the timing gear locomotive of power plants with diesel-engine 6Д49 and his result in type tenzogrames fading fluctuations. They are presented, determined on result called experimental studies and corresponding to calculation, the main parameters of the dynamic models mechanism drive inlet and exhaust valve of the diesel-engine the type 6Д49. | - |
dc.publisher | Українська державна академія залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | локомотивна енергетична установка | uk_UA |
dc.subject | дизель | uk_UA |
dc.subject | механізм газорозподілу | uk_UA |
dc.subject | динамічна модель | uk_UA |
dc.subject | експериментальне дослідження | uk_UA |
dc.subject | тензометрування | uk_UA |
dc.subject | тензограма | uk_UA |
dc.subject | пружнодисипативні параметри | uk_UA |
dc.title | Результати експериментального дослідження механізму газорозподілу локомотивної енергетичної установки типу Д49 | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Випуск 129 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Мороз.pdf | 1.7 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.