Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/6715
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Хама, Рахим Соран | - |
dc.contributor.author | Hama, Rahim Soran | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-17T11:12:44Z | - |
dc.date.available | 2021-05-17T11:12:44Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Хама Рахим Соран. Прочность сталежелезобетонных элементов с поперечной тонколистовой арматурой при осевом сжатии : дис. ...канд. техн. наук : 05.23.01 – строительные конструкции, здания, сооружения / Хама Рахим Соран ; науч. рук. Рудаков В. Н. ; Харьк. нац. акад. гор. хоз-ва. - Харьков, 2008. - 145 с. - Библиогр. : с. 127-141. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/6715 | - |
dc.description.abstract | RU: Диссертация посвящена вопросам подтверждения целесообразности проектирования сжатых элементов с применением косвенного армирования в виде тонколистовых пластинок. Предложен достаточно простой и удобный метод расчета приведенной призменной прочности. Разработаны схемы армирования несущей сталежелезобетонной конструкции для работы в условиях статического сжатия с малыми эксцентриситетами, армированной продольной стержневой и поперечной тонколистовой (толщиной листа t=1 - 2 мм) арматурой, с возможностью механического (насосного) бетонирования, как в горизонтальном, так и в вертикальном положениях. Разработана методика расчета прочности сжатого сталежелезобетонного стержня обобщенной конструкции с осесимметричным поперечным сечением: квадратным и круглым (в рамках концептуальных физических представлений механики разрушения квазилинейной микрополяризованной среды (МПС) в трактовке В. Н. Рудакова). В процессе исследований по данным опытных исследований проанализирована работа железобетонных и сталежелезобетонных колонн с косвенным армированием; исследован характер разрушения бетонных образцов одного состава при осевом сжатии (с трением по торцам), идентичных по площади попе-речного сечения, но разной высоты с замером угла скольжения (разрушения) Φ; исследован характер изменения коэффициента поперечной деформации ν тяжелого бетона при осевом сжатии от начала нагружения вплоть до разрушения; исследована степень идентификации прочности конструкционного бетона класса В35 и В50 в составе сжатой СтЖБК квадратного сечения; установлена зависимость влияния на прочность сжатой сталежелезобетонной конструкции (СтЖБК) показателя сплошности поперечных пластин; электротензометрическим методом исследован уровень НДС поперечных пластин независимо от показателя сплошности на всём диапазоне нагружения; разработан алгоритм расчета сталежелезобетонных колонн с учетом отмеченных особенностей работы тяжелого бетона в составе СтЖБК. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: The Thesis is dedicated to questions of the acknowledgement to practicability of the designing compressed element with using indirect with armature in the manner of finely sheet plate. It is offered it is enough idle time and suitable when designing compressed from steel reinforced concrete element method calculation brought prism toughness. The Designed scheme armature carrying steel reinforced concrete designs for functioning (working) in condition of the steady-state compressing with small ec-centricity, with armature longitudinal pivotal and transverse finely sheet (the thick-ness of the sheet t=1…2 mm) by armature, with possibility mechanical (pumping) flood concrete, both in horizontal, and in vertical position. The Designed methods of the calculation to toughness compressed steel reinforced concrete peg generalized de-signs with symmetrical axis’s by cross-section: square and round ( within of frame-work of conceptual physical presentation mechanical engineers destructions quasi linear micropolarized ambiences in interpretation V. N. Rudakov). Experimental given are compared to theoretical importances. The Results of the studies are introduced in practical person of the designing and construction, as well as in scholastic process. | - |
dc.publisher | Харьковская национальная академия городского хозяйства | uk_UA |
dc.subject | механика разрушения | uk_UA |
dc.subject | прочность сжатого сталежелезобетонного стержня | uk_UA |
dc.subject | сталежелезобетонная конструкция | uk_UA |
dc.subject | mechanics of the destruction | uk_UA |
dc.subject | toughness compressed steel reinforced concrete peg | uk_UA |
dc.subject | steel reinforced concrete design | uk_UA |
dc.title | Прочность сталежелезобетонных элементов с поперечной тонколистовой арматурой при осевом сжатии | uk_UA |
dc.title.alternative | Toughness steel reinforced concrete elements with transverse finely sheet by armature under axial compression | uk_UA |
dc.type | Book | uk_UA |
Appears in Collections: | 2008 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
dis_Hama Rahim Soran.pdf | 173.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.