Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/5999
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Журавель, Кирило Володимирович | - |
dc.contributor.author | Zhuravel, K. V. | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-08T08:38:28Z | - |
dc.date.available | 2021-04-08T08:38:28Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Журавель, К. В. Удосконалення методів оцінки та управління господарським ризиком підприємства залізничного транспорту : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / К. В. Журавель ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. - Харків, 2010. - 22 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/5999 | - |
dc.description.abstract | UА: Дисертаційна робота присвячена дослідженню теоретичних, прикладних, та методичних підходів щодо удосконалення методів оцінки та управління господарським ризиком підприємства залізничного транспорту. Розкрито сутність економічної категорії «господарський ризик»; доведено необхідність врахування фактору господарського ризику в діяльності підприємства залізничного транспорту; розроблено класифікацію господарського ризику на підприємстві залізничного транспорту; проведено аналіз існуючих методик оцінки ризиків та визначена можливість їх застосування на підприємстві залізничного транспорту; удосконалено якісні методи оцінки господарських ризиків на залізничному транспорті за рахунок використання карти ризиків; визначена можливість застосування теорії ігор для оцінки господарського ризику при здійсненні перевізної діяльності на залізничному транспорті; запропоновано економічні методи управління господарським ризиком підприємства залізничного транспорту, які враховують оптимізацію портфеля замовлень; розроблено методичний підхід до управління підприємства залізничного транспорту, який базується на створенні двоступінчастої підсистеми управління господарським ризиком за рахунок впровадження функціональної, структурної та інформаційної моделей. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: The dissertation deals with the study of theoretic, applied and methodical approaches to the improvements in estimation methods and economic risks management of a railway transport enterprise. It has been revealed the essence of the economic category economic risk; it has been proved the necessity to take into account the factor of economic risk for railway transport enterprises' activity; it has been designed the classification of economic risks at railway transport enterprise; it has been carried out the analysis of existing methods of economic risk estimation and defined the possibility to apply them at railway transport enterprise; it has been improved qualitative economic risk estimation methods for railway transport owing to the usage of an economic risk map; it has been defined the possibility to apply the game theory for economic risk estimation of railway transportation; it has been proposed economic methods for economic risks management of railway transport enterprise taking into account optimization of orders on hand; it has been developed the methodical approach to railway transport enterprise management, based on a two-stage subsystem of economic risks management due to introduction of functional, structural and information models. | - |
dc.publisher | Українська державна академія залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | господарський ризик | uk_UA |
dc.subject | управління | uk_UA |
dc.subject | методи оцінки ризику | uk_UA |
dc.subject | підприємство залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | оптимізація портфеля замовлень | uk_UA |
dc.subject | карта ризиків | uk_UA |
dc.subject | підсистема управління господарським ризиком | uk_UA |
dc.subject | economic risk | uk_UA |
dc.subject | management | uk_UA |
dc.subject | risk estimation methods | uk_UA |
dc.subject | a railway transport enterprise | uk_UA |
dc.subject | optimization of orders on hand | uk_UA |
dc.subject | an economic risk map | uk_UA |
dc.title | Удосконалення методів оцінки та управління господарським ризиком підприємства залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title.alternative | Improvements in estimation methods and economic risks management of a railway transport enterprise | uk_UA |
dc.title.alternative | a subsystem of economic risk management | - |
dc.type | Book | uk_UA |
Appears in Collections: | 2010 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
aref_Zhuravel.pdf | 594.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.