Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/570
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бормотова, Марина Валентинівна | - |
dc.contributor.author | Яковенко, Світлана Леонідівна | - |
dc.contributor.author | Капустіна, М. Г. | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-08T11:10:45Z | - |
dc.date.available | 2018-11-08T11:10:45Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Бормотова, М. В. Інвестиційний клімат України. Чинники його формування / М. В. Бормотова, С. Л. Яковенко, М. Г. Капустіна // Вісник економіки транспорту і промисловості : тези доповідей за матеріалами 14-ї наук.-практ. міжнар. конф. «Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика» (7-9 червня 2018 р. м. Харків). – 2018. – № 62 (додаток). – С. 163-165. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2075-4892 (print); 2413-4892 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/570 | - |
dc.description.abstract | Нині інвестиції є однією із необхідних умов подальшого розвитку економіки України та її успішної інтеграції в європейський та світовий економічний. Але нестача капіталу є головною проблемою розвитку всіх галузей. Саме тому великого значення набуває налагодження стабільного інвестиційного процесу в країні, яке можливо тільки при їснуванні сприятливого інвестиційного клімату. | - |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Інвестиційний клімат України. Чинники його формування | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | № 62 (додаток) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Бормотова.pdf | 344.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.