Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/5617
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Коренєв, Роман Валерійович | - |
dc.contributor.author | Koreniev, Roman V. | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-19T12:33:10Z | - |
dc.date.available | 2021-03-19T12:33:10Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Коренєв, Р. В. Аналіз можливості виникнення прогресуючого обвалення металевих оболонок спеціального виду : дис. ...канд. техн. наук : 05.23.01 – Будівельні конструкції, будівлі та споруди ; 19 – Архітектура та будівництво / Р. В. Коренєв ; наук. керівник Резнік П. А. ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва імені О.М. Бекетова ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. - Харків, 2020. - 198 с. - Бібліогр. : с. 134-147. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/5617 | - |
dc.description.abstract | UA: Дисертація присвячена розробці принципів якісної і кількісної оцінки мож- ливості настання прогресуючого обвалення металевих оболонок спеціального виду. Розроблено принципи моделювання стиків аркових конструктивних еле- ментів оболонок спеціального виду, що відображають дійсну роботу досліджу- ваних конструкцій. На основі проведеного аналізу запропоновано спосіб модер- нізації стикування, задля попередження прогресуючого обвалення. На базі роз- роблених принципів, побудовано скінченно-елементні моделі напружено-дефо- рмованого стану та стійкості аркових покриттів спеціального типу. Досліджено скінченно-елементні моделей аркових покриттів спеціального типу, які допускають проведення коректного аналізу напружено-деформованого стану та стійкості, з урахуванням можливості прогресуючого обвалення. Дове- дено позитивний вплив наявності торцевих та проміжних діафрагм на напру- жено-деформований стан та стійкість аркових систем. Наявність діафрагм приз- водить до падіння головних стискальних та розтягувальних напружень, в серед- ньому на 50-70%, в залежності від довжини оболонки, також відмічається змен- шення вертикальних переміщень , в середньому на 63%, та підвищення коефіці- єнту запасу стійкості. Проведено верифікацію запропонованої моделі натурним експериментом, яка доводить коректність запропонованого підходу. Експериментально встанов- лено ефективність проведеної конструктивної модернізації аркових з'єднань- значення вертикальних переміщень модернізованої конструкції зменшилися, в середньому, на 71%, відносно оригінальної. Результати дослідження впроваджено в проектний і виробничий цикл під- приємства ТОВ «СТРОЙ ІНЖИНІРИНГ ДЕВЕЛОПМЕНТ» при розробці станда- ртних фізкультурно-оздоровчих комплексів. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: The dissertation is devoted to the development of principles of a qualitative and quantitative assessment of the possibility of the onset of progressive collapse of metal shells of a special kind. The first section analyzes the existing structural solutions of metal shells of a special type, methods for their calculation and the existing regulatory framework. The works of authors involved in theoretical and experimental studies of metal shells of a special kind are considered. The analysis of anomalies and collapses occurring during the operation of the investigated structures. The main advantages of constructs, their shortcomings, as well as unresolved issues, in particular the problem of progressive collapse, are identified, in connection with which, the goals and objectives of this dis- sertation were formulated. The second section describes a laboratory test (on a full-scale specimen) to de- termine the bending stiffness (relative to the horizontal axis) of a fragment of an arched profile, followed by verification of geometric characteristics obtained using modern calculation systems. Three types of design models of the structures under consideration were investigated: a model in the form of a flat arch (according to the documentation), a model of a spatial smooth shell (reflecting constructive orthotropy), a model in the form of a spatial ribbed shell (reflecting geometric nonlinearity). The algorithm (rec- ommended by the documentation) for studying the stress-strain state (SSS) of special- type structures is supplemented by a stability analysis while taking into account not only the stability of the flat form of bending but also the bending-torsional form of buckling. According to the results of the SSS analysis, based on spatial shell models, the positive effect of the presence of end and intermediate diaphragms on the SSS and the stability of the shells of a special type is proved, and as a result, a conclusion about their constructive necessity is made. The presence of diaphragms leads to decrease the main compressive and tensile stresses (average) by 50-70%, depending on the length of the shell, as well as to decrease vertical displacements (average) by 63% and an increase in the safety factor. In the third section, the principles of the formation of finite element models of the structures under study are developed taking into account the actual stiffness of the connection profiles and reflecting virtual imperfections. An energy approach is pro- posed, and based on it, an algorithm for the qualitative and quantitative assessment of the possibility of progressive collapse is developed. Also, measures have been pro- posed for constructive modernization of the connection nodes of the structures under the study, to avoid progressive collapse. The fourth section is devoted to verification (during a full-scale experiment) of design models of shells of a special type, before and after constructive modernization. A comparison of the data of the displacements of the studied structural points from the action of the applied concentrated load, before and after the structural modernization was carried out. A significant decrease in displacements by an average of 71.21% is observed, which clearly indicates an improvement in the stiffness characteristics of the system under study. The difference between the theoretical and experimental values of the displacements was, on average, 10.74%. The fifth section presents the results of the implementation of scientific research in LLC STROY ENGINEERING DEVELOPMENT, during the design and construc- tion of standard sports and fitness complexes. | - |
dc.publisher | Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова | uk_UA |
dc.subject | оболонка спеціального виду | uk_UA |
dc.subject | стійкість | uk_UA |
dc.subject | прогресуюче обвалення | uk_UA |
dc.subject | напружено-деформований стан | uk_UA |
dc.subject | a shell of a special type | uk_UA |
dc.subject | stability | uk_UA |
dc.subject | progressive collapse | uk_UA |
dc.subject | stress- strain state | uk_UA |
dc.title | Аналіз можливості виникнення прогресуючого обвалення металевих оболонок спеціального виду | uk_UA |
dc.title.alternative | Analysis of the possibility of progressive collapse of metal shells of a special kind | uk_UA |
dc.type | Book | uk_UA |
Appears in Collections: | 2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
dis_Korenev.pdf | 856.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.