Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/4927
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Панченко, Наталія Георгіївна | - |
dc.contributor.author | Panchenko, N. G. | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-23T10:33:04Z | - |
dc.date.available | 2020-12-23T10:33:04Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Панченко, Н. Г. Теоретико-методологічні основи формування системи соціальної відповідальності на залізничному транспорті : дис. ...д-ра екон. наук : 08.00.03 – економіка та управління національним господарством ; 051 – Економіка / Н. Г. Панченко ; наук. конс. Дикань В. Л. ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. - Харків, 2019. - 482 с. - Бібліогр.: с. 402-456. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/4927 | - |
dc.description.abstract | UA: Дисертація присвячена розробленню теоретико-методологічних засад, методичних підходів і практичних рекомендацій щодо формування системи соціальної відповідальності на залізничному транспорті в умовах поширення кризових явищ. Забезпечення сталого розвитку залізничного транспорту в довгостроковій перспективі потребує врахування тенденцій поширення процесів соціалізації економіки, які вказують на зростання фактора знань і людського потенціалу в системі конкурентних переваг. Попри вагомість соціального фактора в підтримці конкурентних позицій суб’єктів господарювання поширення кризових явищ в економіці України, і на залізничному транспорті зокрема, негативно вплинуло на соціальну діяльності АТ «Укрзалізниця», обумовивши зростання соціально-економічної нестабільності в галузі. Підвищення соціальних ризиків створює бар’єри для впровадження інноваційних зрушень і зростання конкурентоспроможності залізничних послуг, що і зумовило необхідність вирішення проблеми розвитку соціальної відповідальності залізничного транспорту в умовах кризи. Визначаючи пріоритетність ресурсозбереження для впровадження засад соціально відповідального господарювання на залізничного транспорті, систематизовано принципи управління ресурсозбереженням, встановлено об'єкт, суб'єкт, цілі, завдання та обґрунтовано інструментарій управління ресурсозбереженням на підприємствах залізничного транспорту. Розроблено компетентнісно-підприємницьку модель формування стратегії ресурсозбереження на залізничному транспорті, що ґрунтується на виборі альтернативних стратегій, типи яких визначено за тріадою ознак ресурсоефективності в умовах кризи - компетентність, ощадливість, ділова активність. Виділено альтернативні сценарії ресурсозбереження на різних рівнях управління залізничним транспортом: корпоративному - пасивний, активний і проактивний; структурних підрозділів регіональних філій - орієнтації на позиковий досвід, копіювання та адаптації досвіду інших підрозділів, фокусування на компетентності. Удосконалено теоретико-методичні основи управління екологічною діяльністю на залізничному транспорті в частині модернізації організаційно- економічного інструментарію, які містять положення щодо: раціоналізації організаційної структури управління при впровадженні екологічного контролінгу і створенні відповідного відділу; розвитку екологічного маркетингу; формування статусно-рейтингової системи екологічної мотивації персоналу і залучення коштів для фондів екологічного стимулювання з зовнішніх джерел. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: The thesis deals with the development of theoretical and methodological grounds, methodic approaches and practical recommendations about formation of the social responsibility system on railway transport at times of crises. In the long-term prospects a sustainable development of railway transport requires consideration of the trends of socialization in the economy; they indicate to an increased factor of knowledge and human potential in the competitive advantage system. Despite the role of the social factor in backing up competitive positions of economic entities, a rise of economic crises in Ukraine, particularly in railway industry, has negatively influenced the social activity of Ukrzaliznytsia, thus leading to social and economic instability on railway transport. These social risks have erected barriers for implementation of innovations and a higher competitiveness of rail transportation; thus, it required a solution to the problem of development of social responsibility on railway transport under crises. The study into evolution of the social responsibility theory made it possible to expand the functional characteristics and add some functions. They are antirecessional, innovational, integrative, communicational, ethnic, educational and axiological. Besides, the existing classification of social responsibility on railway transport was supplemented with such features: 1) by frequency in implementation of social responsibility tools: single-use, periodic and systemic; 2) by groups of Ukrzaliznytsia stakeholders: social responsibility to shareholders, freight forwarders, passengers, state bodies, investors, managers and staff, competitors, partners, financial institutions, contractors and suppliers, communities, mass media, public organizations, employees’ families and international organizations; 3) by levels of the tool formation: corporate (Ukrzaliznytsia), tactical (regional branches of Ukrzaliznytsia) and operative (production divisions of regional branches of Ukrzaliznytsia). | - |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | соціальна відповідальність | uk_UA |
dc.subject | криза | uk_UA |
dc.subject | антикризове управління | uk_UA |
dc.subject | соціальне партнерство | uk_UA |
dc.subject | благодійність | uk_UA |
dc.subject | соціальний захист | uk_UA |
dc.subject | соціальне інвестування | uk_UA |
dc.subject | маркетинг взаємодії | uk_UA |
dc.subject | екологічне управління | uk_UA |
dc.subject | стратегія ресурсозбереження | uk_UA |
dc.subject | social responsibility | uk_UA |
dc.subject | crisis | uk_UA |
dc.subject | anti-recessionary management | uk_UA |
dc.subject | social partnership | uk_UA |
dc.subject | charitable activity | uk_UA |
dc.subject | social protection | uk_UA |
dc.subject | social investments | uk_UA |
dc.subject | relationship marketing | uk_UA |
dc.subject | environmental management | uk_UA |
dc.subject | resource saving strategy | uk_UA |
dc.title | Теоретико-методологічні основи формування системи соціальної відповідальності на залізничному транспорті | uk_UA |
dc.title.alternative | Theoretical and methodological basis for the formation of the system of social responsibility in railway transport | uk_UA |
dc.type | Book | uk_UA |
Appears in Collections: | 2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
dis_Panchenko.pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.