Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/26455
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Маслій, Артем Сергійович | - |
dc.contributor.author | Зінченко, Олена Євгенівна | - |
dc.contributor.author | Сушко, Дмитро Леонідович | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-07T18:04:31Z | - |
dc.date.available | 2024-12-07T18:04:31Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Маслій, А. С. Інноваційні підходи до масштабування перовскітних сонячних елементів за допомогою щелевого покриття / А. С. Маслій, О. Є. Зінченко, Д. Л. Сушко // Людина, суспільство, комунікативні технології: матеріали ХII Міжнародної науково-практичної конференції, 25 жовтня 2024 р. – Харків : УкрДУЗТ, 2024. – С. 184-186. | uk_UA |
dc.identifier.isbn | 978-617-8195-73-1 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/26455 | - |
dc.description.abstract | Перовскітні сонячні елементи (PSC) набувають дедалі більшого значення у фотовольтаїчній індустрії завдяки своїм унікальним властивостям: високій фотоелектричній ефективності та низькій вартості виробництва. Важливою складовою впровадження PSC є масштабування їхнього виробництва для комерційних цілей, де головну роль відіграє щелеве покриття, яке дає змогу контролювати товщину плівки та прийнятне для великогабаритного виробництва. | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Інноваційні підходи до масштабування перовскітних сонячних елементів за допомогою щелевого покриття | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Людина, суспільство, комунікативні технології |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Маслій.pdf | 1.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.