Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/26166
Назва: | Поведінкова та експериментальна економіка |
Автори: | Косич, Марина Василівна |
Дата публікації: | 2024 |
Видавництво: | Український державний університет залізничного транспорту |
Бібліографічний опис: | Силабус з дисципліни "Поведінкова та експериментальна економіка". І семестр 2024-2025 н.р.; освітній рівень: перший (бакалавр); галузь знань: 07 Управління і адміністрування; спеціальність: 075 Маркетинг; освітня програма: Маркетинг (М) / укладач М. В. Косич. - Харків: УкрДУЗТ, 2024. - 10 с. |
Короткий огляд (реферат): | За сучасних соціально-економічних умов розвитку ринкової економіки гострою є потреба в поширенні економічних знань, формуванні економічної культури населення. Сьогодні кожна людина повсякчасно стикається з економічними питаннями, тому для ефективного ведення власного бізнесу, успішного управління середніми та великими підприємствами та результативного державного регулювання, студенти, що отримують вищу освіту повинні мати знання глибинних економічних процесів та явищ. Знання в економічній галузі допоможуть пояснити механізми функціонування сучасної економіки на основі економічних теорій, концепцій, моделей, обґрунтованих світовою та вітчизняною наукою й апробованих економічною практикою, формування знань теорії та практики поведінкової та експериментальної економіки, розуміння поведінкових закономірностей та їх впливу на перебіг економічних процесів, формування на цій основі професійних компетентностей у сфері прийняття економічних рішень. Основні завдання навчальної дисципліни: сформувати у здобувачів вищої освіти вивчення теоретичних положень поведінкової та експериментальної економіки; засвоєння правил, принципів, оволодіння інструментами та методами дослідження впливу поведінкових чинників на прийняття економічних рішень; використовувати знання психологічних закономірностей для передбачення економічної поведінки суб’єктів господарської діяльності; оцінювати варіативність економічної поведінки індивіда і соціальних груп у сфері економічного життя. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/26166 |
Розташовується у зібраннях: | ОП "Маркетинг" |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
силабус.pdf | 699.56 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.