Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/26076
Title: | Статистика |
Authors: | Лисьонкова, Наталія Миколаївна |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Український державний університет залізничного транспорту |
Citation: | Силабус з дисципліни "Статистика". 2024-2025 н.р.; освітній рівень: перший (бакалавр); галузь знань: 07 Управління і адміністрування; спеціальність: 073 Менеджмент; освітня програма: ІТ менеджмент / укладач Н. М. Лисьонкова. - Харків: УкрДУЗТ, 2024. - 6 с. |
Abstract: | У системі економічного навчання місце статистики як дисципліни зумовлене її роллю в науковій та практичній діяльності суспільства. У сучасному розумінні слово "статистика" має декілька значень: дані, які характеризують масові процеси або вища; діяльність системи статистичних установ із збирання та обробки даних, що характеризують всі аспекти державного життя; наука, яка має свій предмет та методи. Теорія статистики – одна з основних дисциплін у системі економічної освіти, вона відіграє дуже важливу роль у вивченні суспільних явищ. За допомогою показників, які вивчає дисципліна розраховують основні показники роботи підприємств різної форми та господарської діяльності. Які дають змогу зробити аналіз та прогнозні розрахунки роботи підприємства. Знання та навички статистичного аналізу соціально-економічної інформації є однією з передумов поглиблення аналітичної роботи на всіх рівнях управління та обґрунтування управлінських рішень. |
URI: | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/26076 |
Appears in Collections: | ОП "ІТ-менеджмент" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
силабус.pdf | 511.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.