Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/26067
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Панченко, Наталія Георгіївна | - |
dc.contributor.author | Рибачук, Олена Василівна | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-24T19:28:25Z | - |
dc.date.available | 2024-11-24T19:28:25Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Силабус з дисципліни "Оптимізаційні методи і моделі". І семестр 2024-2025 н.р.; освітній рівень: перший (бакалавр); галузь знань: 07 Управління та адміністрування; спеціальність: 071 Облік і оподаткування; освітня програма: Облік, аудит і оподаткування комерційної діяльності / укладачі: Н. Г. Панченко, О. В. Рибачук. - Харків: УкрДУЗТ, 2024. - 10 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/26067 | - |
dc.description.abstract | Якщо ти вирішив пов'язати свою майбутню діяльність з економікою, то розумієш, що це вельми динамічна галузь діяльності людства. Розвивається ринок, змінюються закони та людські потреби. Для того, щоб стати професіоналом за спеціальністю «Економіка» потрібно вміти користуватися математичними методами та моделями, які застосовуються для прийняття управлінських рішень, аналізу і прогнозуванню економічних ситуацій. Оволодіти цими компетентностями і допоможе дана дисципліна. | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Оптимізаційні методи і моделі | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ОП "ІТ-менеджмент" |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
силабус.pdf | 259.52 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.