Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/25866
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бутько, Тетяна Василівна | - |
dc.contributor.author | Прохоров, Віктор Миколайович | - |
dc.contributor.author | Пархоменко, Лариса Олексіївна | - |
dc.contributor.author | Шандер, Олег Едуардович | - |
dc.contributor.author | Ходаківський, Олексій Миколайович | - |
dc.contributor.author | Ходаківська, Євгенія Володимирівна | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-18T21:03:46Z | - |
dc.date.available | 2024-11-18T21:03:46Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Силабус з дисципліни "Сучасні інформаційні технології в управлінні залізничними підрозділами". ІІ семестр 2024-2025 н.р.; освітній рівень: другий (магістр); галузь знань: 27 Транспорт; спеціальність: 275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті); освітні програми: Організація перевезень і управління на транспорті (ОПУТ), Організація міжнародних перевезень (ОМП), Митний контроль на транспорті (МКТ) / укладачі: Т. В. Бутько, В. М. Прохоров, Л. О. Пархоменко, О. Е. Шандер, О. М. Ходаківський, Є. В. Ходаківська. - Харків: УкрДУЗТ, 2024. - 9 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/25866 | - |
dc.description.abstract | Інформаційні технології сьогодні – це не просто засіб підтримки управління, а один із основних елементів інфраструктури залізничного транспорту. З розділу допоміжних засобів вони перейшли у розділ основних і перетворилися в один із головних механізмів удосконалювання управління перевезеннями. Сьогодні можна сказати, що інформаційні технології стали бізнес-утворюючим фактором для залізничного транспорту і багато в чому визначають, наскільки ефективно він може працювати на ринку перевезень. Саме володіння достовірною й актуальною інформацією разом з умінням ефективно застосовувати адекватні методи та засоби її збору, перетворення, передачі і, головне, її використання є сучасною основою успішної діяльності будь-яких підприємств та організацій, у тому числі і системи залізничного транспорту України. Вивчаючі цей курс, студенти зрозуміють основні положення та підходи до формування інтелектуальних транспортних технологій, що може бути основою при управлінні залізничними транспортними системами. Вони будуть мати уявлення щодо застосування сучасного програмного забезпечення при обробці оперативної інформації та формуванні системи підтримки прийняття рішень (СППР) на автоматизованих робочих місцях (АРМ) оперативних працівників. | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Сучасні інформаційні технології в управлінні залізничними підрозділами | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | ОПП "Організація перевезень і управління на транспорті" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
силабус.pdf | 227.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.