Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/25773
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кравцив, Лариса Богдановна | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-15T13:05:02Z | - |
dc.date.available | 2024-11-15T13:05:02Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Кравцив, Л. Б. Влияние интенсивных температурных воздействий на несущую способность сталебетонных конструкций / Л. Б. Кравцив // Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Серия : Инновационные технологии жизненного цикла объектов жилищно-гражданского, промышленного и транспортного назначения. - 2008. - Вып. 47. - С. 338-343. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2415-7031 (print) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/25773 | - |
dc.description.abstract | Получены решения, описывающие напряженно-деформированное состояние сталебетонных и железобетонных статически неопределимых балок при термосиловых воздействиях. Сформулированы и записаны в аналитическом виде условия прочности и деформативности. Составлен алгоритм и программа расчета несущей способности и огнестойкости однопролетных и многопролетных (неразрезных) балок на ЭВМ. Выполнены численные исследования. | uk_UA |
dc.publisher | Придніпровська державна академія будівництва та архітектури | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Инновационные технологии жизненного цикла объектов жилищно-гражданского, промышленного и транспортного назначения; | - |
dc.title | Влияние интенсивных температурных воздействий на несущую способность сталебетонных конструкций | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | 2008 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Кравцив.pdf | 505.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.