Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/23249
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Панченко, Наталія Георгіївна | - |
dc.contributor.author | Рибачук, Олена Василівна | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-28T05:25:42Z | - |
dc.date.available | 2024-05-28T05:25:42Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Силабус з дисципліни "Оптимізаційні методи і моделі". І семестр 2023-2024 н.р. ; освітній рівень : перший (бакалавр) ; галузь знань : 07 Управління та адміністрування ; спеціальність : 072 Фінанси, банківська справа і страхування ; освітні програми : Управління фінансами, банківська справа та страхування, Управління фінансами та трейдинг на світових фінансових ринках / укладачі : Н. Г. Панченко, О. В. Рибачук. - Харків : УкрДУЗТ, 2023. - 10 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/23249 | - |
dc.description.abstract | Ціллю викладання дисципліни є розвиток у студента логічного та алгоритмічного мислення; підвищення загальної математичної культури; формування навичок формалізації моделей реальних процесів; аналіз систем, процесів, явищ при пошуку оптимальних розв’язків та вибір найкращого способу реалізації цих розв’язків; напрацювання вмінь та дослідницьких навичок аналізу прикладних задач та розв’язання їх за допомогою сучасних комп’ютерних програм. Завдання викладання дисципліни є ознайомлення з основами математичного апарату, необхідного для розв’язування теоретичних і практичних завдань економіки, вироблення навичок математичного дослідження прикладних задач та їх розв’язання за допомогою сучасних комп’ютерних програм. Формування прийомів дослідження і розв’язання задач пов’язаних з находженням екстремуму при наявності обмежень на змінні; навичок прийняття рішень в умовах ризику та невизначеності. Дисципліна має практичну спрямованість стосовно вирішення питань оптимального розподілу обмежених ресурсів, оптимізації транспортних та інших витрат; оптимізації управлінні багатокрокових процесом; вибору оптимального варіанта з множини альтернативних варіантів, які використовуються при плануванні, організації та управлінні виробництвом, аналізі технологічних процесів, оцінюванні якості продукції. | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Оптимізаційні методи і моделі | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | ОП "Управління фінансами, банківська справа та страхування" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
силабус.pdf | 254.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.