Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/23090
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дейнека, Олександр Георгійович | - |
dc.contributor.author | Лук’янова, Олена Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Гараєв, Мікаіл Вагифовіч | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-21T16:52:07Z | - |
dc.date.available | 2024-05-21T16:52:07Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Силабус з дисципліни "Єдина транспортна система". 2023-2024 н.р. ; рівень вищої освіти : перший (бакалавр) ; галузі знань : 05 Соціальні та поведінкові науки, 07 Управління та адміністрування, 28 Публічне управління та адміністрування ; спеціальності : 051 Економіка, 071 Облік і оподаткування, 073 Менеджмент, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 281 Публічне управління та адміністрування ; освітні програми : Економіка підприємства (ЕП), Облік, аудит та оподаткування (ОАО), Менеджмент організацій і адміністрування (МОА), Управління персоналом та економіка праці (УПЕП), Підприємництво (П), Публічне управління та адміністрування (ПУА) / укладачі : О. Г. Дейнека, О. М. Лук'янова, М. В. Гараєв. - Харків : УкрДУЗТ, 2023. - 8 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/23090 | - |
dc.description.abstract | Транспорт — одна з найважливіших галузей матеріального виробництва, яка забезпечує виробничі і невиробничі потреби господарства і населення країни в усіх видах перевезення. Без транспорту не було б територіального поділу праці. Тільки він може забезпечити обмін товарами між окремими територіями, тобто внутрішні і зовнішні економічні зв'язки. Вивчення курсу дає основу уявлення про властивості та характеристики транспорту як системи взаємозв'язку простору, часу та витрат на переміщення предмета перевезення, структуру та зміст транспортних процесів, а також дозволяє виявити об'єктивну необхідність транспортного обслуговування національної економіки та населення, а також сформувати уявлення про фізичні компоненти транспорту, їхні взаємозв'язки й умови функціонування. | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Єдина транспортна система | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ОП "Управління персоналом та економіка праці" |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
силабус.pdf | 335.6 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.