Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/23066
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тройнікова, Олена Миколаївна | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-21T01:25:26Z | - |
dc.date.available | 2024-05-21T01:25:26Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Силабус з дисципліни "Економетрика". 2023-2024 н.р. ; освітній рівень : перший (бакалавр) ; галузь знань : 07 Управління і адміністрування ; спеціальність : 073 Менеджмент ; освітня програма : Управління персоналом та економіка праці / укладач О. М. Тройнікова. - Харків : УкрДУЗТ, 2023. - 5 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/23066 | - |
dc.description.abstract | Сучасний економіст повинний знати і вміти використовувати в повсякденній роботі новітні економіко-математичні методи і моделі. Дана дисципліна містить теоретичні знання про якісні властивості економічних систем, про оцінку взаємозв'язків кількісних показників розвитку економіки і економетричні моделі економічних систем і процесів. Економетрика поєднує в собі економічну теорію, математичну економіку, економічну та математичну статистику. Все це сприяє формуванню компетенцій сучасного фахівця з управління персоналом. | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Економетрика | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | ОП "Управління персоналом та економіка праці" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
силабус.pdf | 318.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.