Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/22521
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кислица, Максим Валерьевич | - |
dc.contributor.author | Геворкян, Эдвин Спартакович | - |
dc.contributor.author | Прокопив, Н.М. | - |
dc.contributor.author | Чишкала, Владимир Алексеевич | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-29T13:58:47Z | - |
dc.date.available | 2024-04-29T13:58:47Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Формирование структуры и свойств композиционного материала Al2O3–SiC в процессе электроконсолидации / М. В. Кислица, Є. С. Геворкян, Н. М. Прокопив, В. А. Чишкала // Инженерия поверхности и реновация изделий: материалы 17-й Международной научно-технической конференции, 29 мая–02 июня 2017 г., г. Одесса. – Киев: АТМ Украины, 2017.– С. 55-56. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/22521 | - |
dc.description.abstract | В настоящее время разрабатывается множество композиционных материалов для режущих инструментов разных типов: оксидные, смешанные, нитридные, армированная. Однако каждый из этих материалов наиболее эффективно работает в определенной узкой области. Традиционно используемые оксидно-карбидные режущие материалы хорошо зарекомендовали себя при обработке высокотвердых сталей и чугунов, однако при скоростях резания выше 200 м/мин сильно повышается температура в зоне резания (1100– 1200 °C), что приводит к увеличению износа. | uk_UA |
dc.publisher | Асоціація технологів-машинобудівників України | uk_UA |
dc.title | Формирование структуры и свойств композиционного материала Al2O3–SiC в процессе электроконсолидации | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | 2017 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Кислица.pdf | 1.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.