Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/223
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бутько, Тетяна Василівна | - |
dc.contributor.author | Єна, Аліна Василівна | - |
dc.contributor.author | Дідур, Тетяна Дмитрівна | - |
dc.contributor.author | Butko, Tatiana | - |
dc.contributor.author | Yena, Alina | - |
dc.contributor.author | Didur, Tatiana | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-09T08:34:46Z | - |
dc.date.available | 2018-10-09T08:34:46Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Бутько Т. В. Формування моделі організації пасажиропотоків на залізничному пересадочному комплексі / Т. В. Бутько, А. В. Єна, Т. Д. Дідур // Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. - Харків, 2016. - Випуск 164. - С. 37-43. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1994-7852 (print); 2413-3795 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/223 | - |
dc.description.abstract | UA: У даній статті розглянуто умови інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України, які мають забезпечити перехід до постіндустріального суспільства з характерною зміною структури транспортного ринку та необхідністю створення на базі існуючих залізничних вокзалів системи інтегрованих пересадочних комплексів. Зазначена необхідність удосконалення залізничної транспортної системи дасть змогу залізницям надавати послуги нової якості, а отже, виграти конкурентну боротьбу особливо в галузі пасажирських перевезень. Запропоновано подати мету пасажира та район пересадки у вигляді картографічної інформації, яка може бути подана у вигляді статичного потенційного поля у двовимірному просторі. Таким чином, розповсюдження пасажиропотоку відбувається в інформаційному полі. Формалізовано процес організації пасажиропотоків при пересадках на основі мікрорівневої моделі організації потоків пасажирів з використанням мультиагентних методів, що на відміну від існуючих, дає змогу на рівні залізничного пересадочного комплексу забезпечити комфортні умови переміщення пасажирів з мінімальними витратами часу на пересадку, сформувати вимоги до технологічного процесу роботи пересадочного комплексу та визначити пропускну спроможність. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: This article deals with the terms and conditions of investment and innovative development of Ukrainian economy, it should ensure the transition to a postindustrial society with the changes in the structure of the transport market and the necessery to build existing railway stations, integrated transit systems. Identified the necessityto improve the rail transport system, that will enable railroads to provide service new quality, and win the competition, especially in the passenger transport. It was presented the passenger’s purpose and the place of transplant in the form of map information that can be represented in a static potential field in two-dimensional space. Thus, the distribution of passenger traffic occurs in the information system. Formalized the organization process of passenger’s flows in transit on the basis of microlevel model of organization passenger’s flows using multi-agent methods, which allows for a level railway interchange complex to provide comfortable conditions of passengers’ travel with minimal time for transplant, to generate requirements for technological process of the interchange of the complex and to determine the capacity. | - |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | залізничні вокзали | uk_UA |
dc.subject | пасажирські перевезення | uk_UA |
dc.subject | транспортний ринок | uk_UA |
dc.subject | пересадочні комплекси | uk_UA |
dc.subject | комфортні умови | uk_UA |
dc.subject | пропускна спроможність | uk_UA |
dc.subject | railway stations | uk_UA |
dc.subject | passenger transportation | uk_UA |
dc.subject | transportation market | uk_UA |
dc.subject | transit systems | uk_UA |
dc.subject | comfort | uk_UA |
dc.subject | capacity | uk_UA |
dc.title | Формування моделі організації пасажиропотоків на залізничному пересадочному комплексі | uk_UA |
dc.title.alternative | Forming a model of passenger traffic at the interchange complex zaliznyyanomu | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Випуск 164 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.