Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/220
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пархоменко, Лариса Олексіївна | - |
dc.contributor.author | Лавренюк, Вадим Олександрович | - |
dc.contributor.author | Parkhomenko, Larisa Oleksiiovna | - |
dc.contributor.author | Lavreniuk, Vadym Oleksandrovych | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-09T07:58:45Z | - |
dc.date.available | 2018-10-09T07:58:45Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Пархоменко Л. О. Розроблення нечіткої моделі прогнозування кореспонденцій пасажирів у швидкісному русі на основі принципів просторової взаємодії / Л. О. Пархоменко, В. О. Лавренюк // Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. - 2016. - Випуск 164. - С. 15-22. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1994-7852 (print); 2413-3795 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/220 | - |
dc.description.abstract | UA: Запропоновано математичну модель прогнозування кореспонденцій пасажирів на основі нечітких реляційних обчислень, яка, на відміну від існуючих, дозволяє врахувати населеність міст, тривалість подорожі, транспортну доступність, вплив агломераційного ефекту в структурі кореспонденцій, що підвищить точність прогнозування та в подальшому надасть можливість проводити більш точні розрахунки щодо економічної доцільності реалізації інноваційних проектів підвищення швидкості руху на залізничному транспорті. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: High-speed passenger transport is one of the priorities of Ukrainian railways. Mechanism of improving rail system passenger traffic is formalizing procedures for rational distribution of highspeed trains in the long term with further integration into the information management system based on the formation of a decision support system for strategic planning speed passenger traffic on the railways of Ukraine. To determine the efficient rail network topologies and high-speed transport and the rational distribution of high-speed trains managers taking management decisions need to provide a modern system of forecasting passenger flows. The mathematical model predicting correspondence passengers based on fuzzy relational calculations that the difference from the existing, allow for the habitability of cities, travel time, transport accessibility, the impact of agglomeration effect in the structure of correspondence, which will improve the accuracy of forecasting, and later will allow for more accurate calculations on the economic feasibility of innovative projects increasing the speed of traffic on the railways. | - |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | швидкісний пасажирський рух | uk_UA |
dc.subject | нечітка модель прогнозування | uk_UA |
dc.subject | просторова взаємодія | uk_UA |
dc.subject | гравітаційні моделі | uk_UA |
dc.subject | кореспонденція пасажирів | uk_UA |
dc.subject | high-speed passenger traffic | uk_UA |
dc.subject | fuzzy forecasting model | uk_UA |
dc.subject | spatial interaction | uk_UA |
dc.subject | gravitational model correspondence passengers | uk_UA |
dc.title | Розроблення нечіткої моделі прогнозування кореспонденцій пасажирів у швидкісному русі на основі принципів просторової взаємодії | uk_UA |
dc.title.alternative | Development of fuzzy model for forecasting of passengers correspondence in high-speed movement on the basis of spatial interaction | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Випуск 164 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Parkhomenko.pdf | 210.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.