Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/21767
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Хісматулін, Володимир Шайдуллович | - |
dc.contributor.author | Сосунов, Олександр Олексійович | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T20:36:26Z | - |
dc.date.available | 2024-04-08T20:36:26Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Силабус з дисципліни "Теорія оптимальних систем автоматичного керування". Семестр та рік навчання : 2 семестр 1 року навчання ; освітній рівень : другий (магістр) ; галузь знань : 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації ; шифр та назва спеціальності : 174 Автоматизація, комп`ютерно-інтегровані технології та робототехніка ; освітня програма : Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка (АКІТР) / укладачі : В. Ш. Хісматулін, О. О. Сосунов. - Харків : УкрДУЗТ, 2023. - 9 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/21767 | - |
dc.description.abstract | Існує безліч практично важливих задач, при вирішенні яких необхідно здійснювати керування об’єктами з найбільшою ефективністю. Деякі з цих завдань вимагають мінімального часу для досягнення необхідного результату. Інші мають метою досягнення найбільшої точності функціонування. У третіх ставиться завдання мінімальної витрати енергії для досягнення поставленої мети. Нерідкі випадки, коли необхідно задовольнити цілої низки суперечливих вимог. Всі такі завдання ставляться до класу задач оптимального керування. Загальним для таких систем є вимога створення такої сукупності керуючих діянь, при яких досягається екстремальне значення деякого показника якості. САК, що реалізує в будь-якому сенсі оптимальне керування, називається оптимальною в тому ж сенсі (наприклад, за швидкодією, за точністю і ін.). Предметом дисципліни є вивчення принципів побудови оптимальних систем автоматичного керування технологічних об’єктів залізничного транспорту. Вона дає базові поняття теорії оптимального керування, формує загальний науковий підхід до побудови систем, оптимальних за різними критеріями, надає практичні навички у дослідженні впливу структури та параметри об’єктів на якість їх функціонування. | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Теорія оптимальних систем автоматичного керування | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ОПП "Автоматизація, комп`ютерно-інтегровані технології та робототехніка" |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
силабус.pdf | 263.85 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.