Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/18916
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Исмагилов, Андрей Олегович | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-06T05:14:51Z | - |
dc.date.available | 2024-01-06T05:14:51Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.citation | Исмагилов А. О. Прогнозирование предельных перемещений конструкций одноэтажных промышленных зданий при развитии неравномерных просадок основания // Комунальне господарство міст. Серія : Технічні науки. - 2006. - № 72. - С. 97-102. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2522-1809 (print) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/18916 | - |
dc.description.abstract | Рассматриваются задачи экстраполяции развития неравномерных осадок колонн каркаса зданий по результатам регулярных геодезических измерений и прогнозирования образования просадок, предельных по критериям эксплуатационной пригодности. Конструкции каркасов производственных зданий моделируются для расчетов статически неопределимыми системами, чувствительными, как известно, к осадкам и поворотам опор. Поэтому дополнительные напряжения в элементах и узлах, а также деформации конструкций могут привести к недопустимому снижению долговечности, преждевременному неработоспособному состоянию конструкций. | uk_UA |
dc.publisher | Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Технічні науки; | - |
dc.title | Прогнозирование предельных перемещений конструкций одноэтажных промышленных зданий при развитии неравномерных просадок основания | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | 2006 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Исмагилов.pdf | 160.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.