Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/17407
Title: | Напрямки розвитку воднотранспортної галузі України в умовах європейської економічної інтеграції |
Other Titles: | Directions of the development of the water transport industry of Ukraine under the conditions of european economic integration |
Authors: | Войченко, Тетяна Олександрівна Voichenko, Т. О. |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Український державний університет залізничного транспорту |
Citation: | Войченко Т. О. Напрямки розвитку воднотранспортної галузі України в умовах європейської економічної інтеграції / Т. О. Войченко // Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика : матеріали дев’ятнадцятої наук.-практ. міжнар. конф. (1-2 червня 2023 р. м. Харків). - Харків : УкрДУЗТ, 2023. - С. 49-51. |
Abstract: | Незважаючи на негативний вплив заходів проти поширення коронавірусної інфекції на світову економіку у період 2019-2021 років, істотного зменшення загальних обсягів перевезень вантажів залізницею в Україні не відбулося. Через військову агресію на території країни у 2022 році відбулось вимушене переміщення виробничих підприємств у західні регіони країни, тимчасове або повне припинення господарської діяльності багатьох підприємств. Внаслідок цього транспортна галузь зазнала певних змін на зовнішньому і внутрішньому ринку послуг. Змінилися напрямки транспортування і номенклатура вантажів, зменшилися обсяги транспортування на багатьох маршрутах. Через пошкодження залізничної інфраструктури відбулася деяка переорієнтація на інші види транспорту, зокрема, автомобільний. |
URI: | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/17407 |
Appears in Collections: | Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Войченко.pdf | 7.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.