Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/17351
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Фомін, Олексій Вікторович | - |
dc.contributor.author | Бурлуцький, Олексій Вікторович | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-03T18:14:19Z | - |
dc.date.available | 2023-10-03T18:14:19Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Фомін О. В. Особливості методики визначення втомної довговічності напіввагону з урахуванням експлуатаційних ушкоджень / О. В. Фомін, О. В. Бурлуцький // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2013. - Т. 2, № 7(62). - С. 12-16. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1729-3774 (print); 1729-4061 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/17351 | - |
dc.description.abstract | В статті представлено особливості та результати використання запропонованої методики розрахунку втомної довговічності кузова напіввагону з урахуванням накопичених ушкоджень за весь термін експлуатації, розробленої на основі використання корегованої лінійної гіпотези підсумовування пошкоджень. Наведена методика дозволяє підвищити точність оцінки ресурсу кузовів напіввагонів на стадії проектування. | uk_UA |
dc.publisher | Технологічний центр | uk_UA |
dc.subject | напіввагони | uk_UA |
dc.subject | кузова | uk_UA |
dc.subject | ресурс | uk_UA |
dc.subject | втомні руйнування | uk_UA |
dc.subject | лінійна гіпотеза підсумовування пошкоджень | uk_UA |
dc.title | Особливості методики визначення втомної довговічності напіввагону з урахуванням експлуатаційних ушкоджень | uk_UA |
dc.title.alternative | Features method of determination tireless longevity gondola taking into account operating damages | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | 2013 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.