Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/16837
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Каличева, Наталія Євгеніївна | - |
dc.contributor.author | Зеленцова, Н. І. | - |
dc.contributor.author | Kalicheva, N.E. | - |
dc.contributor.author | Zelentsova, N.I. | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-16T09:20:12Z | - |
dc.date.available | 2023-09-16T09:20:12Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Каличева Н.Є. Комерційна діяльність в умовах цифровізації: виклики та перспективи / Н. Є Каличева, Н. І. Зеленцова // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2023. – № 81-82. – С. 164-170. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2075-4892(print); 2413-4892(online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/16837 | - |
dc.description.abstract | UA: У сучасних ділових відносинах електронна комерція являє собою підприємницьку діяльність фізичних та юридичних осіб, у рамках якої вони продають товари, виконують роботи або надають послуги, використовуючи електронні повідомлення та електронні контракти. Стаття присвячена питанням впливу конкурентних сил на комерційну діяльність підприємства в умовах цифровізації. Розкрито переваги застосування інструментів електронної комерції для споживачів та підприємств. Окреслено конкурентні сили, які мають значний вплив на ринкові процеси у сфері, а саме сила постачальників, сила покупців, сила можливих нових гравців на ринку, сила товарівзамінників, сила внутрішньої конкуренції. Виокремлено проблеми розвитку та поширення електронної комерції в нашій країні. Зазначено, що важливим є не лише державна підтримка, а й нормативний захист інтересів покупців. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: Entrepreneurial activity in the field of trade has a number of features associated with low barriers to entry into the industry, which means the presence of a real threat of the appearance of new competitors. Fierce competition forces entrepreneurs to look for new approaches to conducting business, among which Internet trade isthe most striking example. Trading goods via the Internet is more flexible and less expensive than traditional trading. According to the theory of competition, the key factors of the competitiveness of goods and services at the microeconomic level are production, market, sales and service. Production factors include factors that shape the quality and price of products, as well as management factors. Market factors should include demand and supply factors. Sales factors that arise in the process of goods movement during the promotion of goods from the manufacturer and the consumer have an indirect effect on the competitiveness of products. | - |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | підприємницька діяльність | uk_UA |
dc.subject | конкуренція | uk_UA |
dc.subject | цифровізація | uk_UA |
dc.subject | інструменти електронної комерції | uk_UA |
dc.subject | конкуренті сили | uk_UA |
dc.subject | інформаційне забезпечення | uk_UA |
dc.subject | entrepreneurial activity | uk_UA |
dc.subject | competition | uk_UA |
dc.subject | digitalization | uk_UA |
dc.subject | electronic commerce tools | uk_UA |
dc.subject | power competitors | uk_UA |
dc.subject | information support | uk_UA |
dc.title | Комерційна діяльність в умовах цифровізації: виклики та перспективи | uk_UA |
dc.title.alternative | Commercial activity in the conditions of digitalization: challenges and prospects | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | № 81-82 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Kalicheva.pdf | 500.29 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.