Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/16396
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Геворкян, Едвін Спартакович | - |
dc.contributor.author | Нерубацький, Володимир Павлович | - |
dc.contributor.author | Гордієнко, Денис Анатолійович | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-26T03:45:08Z | - |
dc.date.available | 2023-08-26T03:45:08Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Геворкян Е. С. Дослідження закономірностей і визначення оптимальних умов електроконсолідації нанопорошкових сумішей Al2O3, SiO2, ZrO2 / В. П. Нерубацький, Д. А. Гордієнко // Людина, суспільство, комунікативні технології : матеріали Х міжнар. наук.-практ. конф. (27‒28 жовтня 2022 р.). – Харків : Мачулін, 2022. – С. 202-204. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/16396 | - |
dc.description.abstract | В даний час композиційні матеріали знайшли широке застосування в металургії, авіації, космосі, машинобудуванні, медицині. Це пояснюється їх унікальними властивостями, високими твердістю, жароміцністю, корозійною стійкістю, зносостійкістю. Однак отримання високоміцних матеріалів на основі тугоплавких сполук пов’язане зі значними труднощами, в першу чергу формованням, і в подальшому – їх обробкою. | uk_UA |
dc.publisher | Мачулін | uk_UA |
dc.title | Дослідження закономірностей і визначення оптимальних умов електроконсолідації нанопорошкових сумішей Al2O3, SiO2, ZrO2 | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Людина, суспільство, комунікативні технології |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Геворкян.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.