Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/1392
Title: | Удосконалення технології роботи прикордонних передавальних станцій шляхом формування системи управління ризиками |
Other Titles: | Improving the technology of workborder transmitting stations by forming a risk management system |
Authors: | Пестременко-Скрипка, Оксана Сергіївна Pestremenko-Skripka, O. S. |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Український державний університет залізничного транспорту |
Citation: | Пестременко-Скрипка, О. С. Удосконалення технології роботи прикордонних передавальних станцій шляхом формування системи управління ризиками : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.22.01 – транспортні системи ; 27 - транспорт / О. С. Пестременко-Скрипка ; наук. керівник Альошинський Є. С. ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. - Харків, 2018. - 202 с. |
Abstract: | UA: Дисертацію присвячено вирішенню задачі удосконалення технології роботи прикордонних передавальних станцій за рахунок впровадження системи управління ризиками. Виявлено необхідність удосконалення та приведення до єдиних стандартів технології роботи прикордонних передавальних станцій, упровадження використання електронної інформації і документообігу в процес перевезення вантажів. На підставі відтворення технології функціонування прикордонної передавальної станції розроблено пропозиції удосконалення процедур обробки міжнародних вантажопотоків за рахунок впровадження системи управління ризиками (СУР). Запропоновано використання методу кореляційного аналізу на ППС як елементу системи підтримки прийняття рішень в СУР та розроблено модель, яка дає змогу визначити індексний параметр ризику певного фактору впливу на затримку вантажів на прикордонних передавальних станціях та подальший їх розподіл за умовними зонами ризику. Витрати на впровадження системи управління ризиками мають строк окупності менший за один рік. EN: The thesis is devoted to solving the problem of improvement the technology of work border transmitting stations by introducing a risk management system. Identified the need for improvement and bringing to uniform standards the operations of the border transfer stations, introduction of the use of electronic information and document management in the process of transportation of goods. On the basis of the playback technology of the functioning of the border transfer stations identified the need to develop proposals for improving the procedures for the processing of international freight traffic through the introduction of risk management system (RMS). The introduction of the correlation analysis method on the PPP as an element of the decision support system in SUR is proposed and a model is developed that enables to determine the index parameter of the risk of a certain factor of influence on cargo delay at the border transmitting stations and their further distribution by conditional risk zones. The costs of implementation of the risk management system pay for itself in the first year of use. |
URI: | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/1392 |
Appears in Collections: | 2018 |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
dis_Pestremenko-Skripka (1).pdf | 513.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.