Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/13599
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Косич, Марина Василівна | - |
dc.contributor.author | Александрова, Олена Юріївна | - |
dc.contributor.author | Kosych, Maryna | - |
dc.contributor.author | Aleksandrova, Olena | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T10:15:19Z | - |
dc.date.available | 2023-02-09T10:15:19Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Косич, М.В. Вплив індустрії 4.0 на рівень конкурентоспроможності країн світу / М.В. Косич, О.Ю. Александрова // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2022. – № 78-79. – С. 14-23. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2075-4892 (print); 2413-4892 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/13599 | - |
dc.description.abstract | UA: Для України нагальною необхідністю є посилення процесів пошуку чинників підвищення національної конкурентоспроможності. Сьогодні у світі ми спостерігаємо процеси переходу до четвертої промислової революції, яка пропонує не тільки поєднання інформаційно-комунікаційних технологій з промисловим виробництвом, а використання кіберфізичних систем, штучного інтелекту, 3D-друк і т.д Найбільшою перепоною у впровадженні досягнень Індустрії 4.0 в Україні є недостатнє фінансування наукових досліджень та розробок, скорочення кількості дослідницьких організацій та самих дослідників. В Україні на розвиток Індустрії 4.0 має вплив державна політика у галузі інновацій й науково-технологічного розвитку, поточний рівень розвитку освіти, науки та технологій. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: For Ukraine, in today's conditions, there is an urgent need to strengthen the processes of searching for factors to increase national competitiveness. At the current stage, the strengthening of competitive advantages can be achieved with the help of scientific and technological progress. Today in the world we can observe the processes of transition from the third to the fourth industrial revolution. The latter offers not only the combination of information and communication technologies with industrial production, but also the comprehensive use of cyber-physical systems, artificial intelligence, 3D printing, etc. This can lead to an increase in labor productivity, flexibility and speed of production, improve the quality of goods precisely due to the use of modern technologies. The importance of such structural transformations is confirmed by the report of the World Economic Forum at the annual meeting in Davos (in January 2019) "Globalization 4.0: the formation of global architecture in the era of the fourth industrial revolution." The World Economic Forum is improving the methodology for calculating the Global Competitiveness Index - introducing new indicators that reflect changes in the economies of countries under the influence of Industry 4.0: the number of mobile subscribers, the country's ability to retain talent and attract talent from other countries of the world, the growth of innovative companies and companies that use breakthrough ideas, multilateral cooperation, the evaluation of scientific publications, the number of patent applications, the popularity of scientific research institutions, commercialization, the number fiber optic Internet subscribers, digital skills of the active population. | - |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | конкурентоспроможність | uk_UA |
dc.subject | індустрія 4.0 | uk_UA |
dc.subject | індекс глобальної конкурентоспроможності | uk_UA |
dc.subject | індекс інновацій | uk_UA |
dc.subject | competitiveness | uk_UA |
dc.subject | industry 4.0 | uk_UA |
dc.subject | global competitiveness index | uk_UA |
dc.subject | innovation index | uk_UA |
dc.title | Вплив індустрії 4.0 на рівень конкурентоспроможності країн світу | uk_UA |
dc.title.alternative | The influence of industry 4.0 on the level of competitiveness of the countries of the world | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | № 78-79 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kosych.pdf | 6.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.