Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/13470
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мороз, Володимир Петрович | - |
dc.contributor.author | Цебро, Є.М. | - |
dc.contributor.author | Змій, Сергій Олексійович | - |
dc.contributor.author | Турчинов, Роман Володимирович | - |
dc.contributor.author | Лапко, Антон Олександрович | - |
dc.contributor.author | Moroz, V. P. | - |
dc.contributor.author | Tsebro, E. M. | - |
dc.contributor.author | Zmiy, S. A. | - |
dc.contributor.author | Turchinov, R. V. | - |
dc.contributor.author | Lapko, A. О. | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-29T04:43:41Z | - |
dc.date.available | 2023-01-29T04:43:41Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Мороз В. П. Метод діагностування підсистеми залізничної автоматики за допомогою мереж Петрі / В. П. Мороз, Є. М. Цебро, С. О. Змій, Р. В. Турчинов, А. О. Лапко // Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті. - 2015. - № 10. - С. 62-68. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2223-5620 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/13470 | - |
dc.description.abstract | На даний час спостерігається постійне зростання складності систем залізничної автоматики (СЗА), що призводить до ускладнення процесу розроблення систем та вимагає удосконалення методів та способів діагностування у процесі експлуатації. Для вирішення даних проблем широко використовуються методи моделювання. Як показано в роботі [1], для моделювання СЗА доцільно використовувати мережі Петрі. Моделювання СЗА за допомогою мереж Петрі надає можливість виконати формальний опис процесів функціонування та визначити важливі властивості даних систем. У роботі запропоновано метод діагностування несправностей у підсистемі керування стрілочним електроприводом з електродвигуном постійного струму на основі аналізу графу досяжності мережі Петрі, що моделює функціонування даної підсистеми. | uk_UA |
dc.publisher | Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна | uk_UA |
dc.subject | діагностика | uk_UA |
dc.subject | система залізничної автоматики | uk_UA |
dc.subject | мережі Петрі | uk_UA |
dc.subject | стрілочний електропривод | uk_UA |
dc.subject | алгоритм керування | uk_UA |
dc.subject | граф досяжності | uk_UA |
dc.subject | diagnostics | uk_UA |
dc.subject | railway automation system | uk_UA |
dc.subject | Petri nets | uk_UA |
dc.subject | switch actuator | uk_UA |
dc.subject | the control algorithm | uk_UA |
dc.subject | the earl of reach | uk_UA |
dc.title | Метод діагностування підсистеми залізничної автоматики за допомогою мереж Петрі | uk_UA |
dc.title.alternative | The method of diagnostics of railway automation subsystem using Petri nets | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | 2015 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.