Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/12886
Назва: | Research of cross-border transportation patterns in the east asia and pacific region |
Автори: | Prokhorchenko, H. Kolesnyk, I. |
Дата публікації: | 2022 |
Видавництво: | Український державний університет залізничного транспорту |
Бібліографічний опис: | Prokhorchenko H. Research of cross-border transportation patterns in the east asia and pacific region / H. Prokhorchenko, I. Kolesnyk // Інтелектуальні транспортні технології : тези доповідей 3-ї міжнар. наук.-техн. конф. (22-23 листопада 2022 р.). - Харків : УкрДУЗТ, 2022. - С. 63-64. |
Короткий огляд (реферат): | The global economy has been adversely affected by the COVID-19 pandemic and its containment measures. And although during 2021, despite the impact of the pandemic, the world economy showed growth, new strains of the virus and rising inflation in developed countries are entering the stage of recession. Forecasts show that the growth rate of the world economy will decrease significantly - from 5.5% in 2021 to 4.1% in 2022 and 3.2% in 2023. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/12886 |
Розташовується у зібраннях: | Інтелектуальні транспортні технології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Prokhorchenko.pdf | 4.3 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.