Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/12834
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Даренський, Олександр Миколайович | - |
dc.contributor.author | Пліс, Павло Васильович | - |
dc.contributor.author | Darenskiy, O. M. | - |
dc.contributor.author | Plis, P. V. | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-12T18:39:49Z | - |
dc.date.available | 2022-12-12T18:39:49Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Даренський О. М. Математична модель оцінки надійності протиугінних здібностей підрейкової основи зі скріпленням КПП-5 / О. М. Даренський, П. В. Пліс // Проблеми нaдійності тa довговічності інженерних споруд тa будівель нa зaлізничному трaнспорті : тези доповiдей 6-ï міжнар. наук.-практ. конф. ( 19-21 квітня 2017 р.). - Харків : УкрДУЗТ, 2017. - С. 197-198. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/12834 | - |
dc.description.abstract | Для опору рейок повздовжнім переміщенням, відносно підрейкових опор, тобто для запобігання їх угону, на магістральних залізницях широко використовуються «протиугонні системи», які представляють собою сукупність вузлів проміжних скріплень. | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Математична модель оцінки надійності протиугінних здібностей підрейкової основи зі скріпленням КПП-5 | uk_UA |
dc.title.alternative | Mathematical model of estimation of reliability of protiouginnih capabilities of subrail basis with fastening KPP - 5 | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Проблеми нaдійності тa довговічності інженерних споруд тa будівель нa зaлізничному трaнспорті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Даренський.pdf | 322.42 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.