Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/12677
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Продащук, Світлана Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Кім, Катерина Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Кануннікова, Світлана Петрівна | - |
dc.contributor.author | Prodashchuk, S. | - |
dc.contributor.author | Kim, K. | - |
dc.contributor.author | Kanunnіkova, S. | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-29T19:42:38Z | - |
dc.date.available | 2022-11-29T19:42:38Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Продащук С. М. Удосконалення технології перевезення наливних вантажів / С. М. Продащук, К. В. Кім, С. П. Кануннікова // Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика : матеріали сімнадцятої міжнар. наук.-практ. конф. (3-4 червня 2021р.). - Харків : УкрДУЗТ, 2021. - С. 89-90. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/12677 | - |
dc.description.abstract | Проблема вдосконалення існуючих та впровадження нових технологій перевезень вантажів є найбільш актуальною для транспортної системи нашої країни. На сьогодні значна увага приділяється впровадженню найбільш гнучких і пристосованих до швидкого забезпечення можливих вимог споживачів технологій. Серед всіх вантажних станцій в Україні роботу з контейнерами виконує понад 66%, в тому числі понад 50% – із середньотонажними, біля 13% із середньо та великотоннажними і тільки 4% – з великотоннажними. Підвищення конкурентоспроможності контейнерних перевезень передбачає таке економічне управління, при якому буде досягнуто значне скорочення витрат при одночасному забезпеченні високої якості транспортного обслуговування. Тому подальший розвиток контейнерних перевезень являється актуальним. | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Удосконалення технології перевезення наливних вантажів | uk_UA |
dc.title.alternative | Improving the technology of liquid cargo transportation | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Продащук.pdf | 4.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.