Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/12579
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ковтун, Ірина Володимирівна | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-25T05:27:44Z | - |
dc.date.available | 2022-11-25T05:27:44Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Ковтун І. В. Дослідження методів трекінгу для розпізнавання об'єктів / І. В. Ковтун // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті : тези стендових доповідей та виступів учасників 35-ї міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті" (Харків, 11 листопада, 2022 р.). – 2022. – Т. 27 № 3 (додаток). – С. 17-18. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1681-4886 (рrint); 2413-3833 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/12579 | - |
dc.description.abstract | У роботі показаний процес розпізнавання заданого зображення на зображенні - сцені в режимі реального часу. Проведено аналіз алгоритмів розпізнавання зображень SIFT та SURF з метою виявлення та виділення дескрипторів, заснованих на областях, що прилягають до ключових точок. Наведено структуру роботи алгоритму та показано, що даний алгоритм може бути використаний для вирішення схожих завдань розпізнавання об'єктів та пошуку в базі даних зображення, найбільш схожого на подане на вхід системи, а також аналізу послідовності зображень, що надходять із відеокамер у режимі реального часу або взятих із архівних записів. | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Дослідження методів трекінгу для розпізнавання об'єктів | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Т. 27 № 3 (додаток) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ковтун.pdf | 1.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.