Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/12339
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Харламова, Олена Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Зінченко, М. Ф. | - |
dc.contributor.author | Харламов, Павло Олександрович | - |
dc.contributor.author | Kharlamova, O. M. | - |
dc.contributor.author | Zinchenko, M. F. | - |
dc.contributor.author | Kharlamov, P. O. | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-14T20:05:55Z | - |
dc.date.available | 2022-11-14T20:05:55Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Харламова О. М. Застосування нейромережевого функціоналу в транспортних логістичних системах / О. М. Харламова, М. Ф. Зінченко, П. О. Харламов // Інтелектуальні транспортні технології : тези доповідей 1-ої міжнародної науково-технічної конференції (24-30 січня 2020 р.). - Трускавець-Харків : УкрДУЗТ, 2020. - С. 83-84. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/12339 | - |
dc.description.abstract | Для оцінки ефективності функціонування логістичної системи й діяльності персоналу логістичного менеджменту транспортного підприємства необхідна наявність процедури оцінки результатів рішень, прийнятих персоналом служби логістики. Оцінка результатів керування логістикою забезпечує зворотний зв'язок, необхідну для ефективного менеджменту. | uk_UA |
dc.publisher | ДІСА ПЛЮС | uk_UA |
dc.title | Застосування нейромережевого функціоналу в транспортних логістичних системах | uk_UA |
dc.title.alternative | Application of neural network functional in transport logistic systems | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Інтелектуальні транспортні технології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Харламова.pdf | 495.59 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.