Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/12295
Назва: | Удосконалення процедури розподілу капітальних інвестицій у об’єкти інфраструктури на основі аналізу живучості системи організації поїздопотоків |
Інші назви: | Improvement of the procedure for the allocation of capital investments in infrastructure based on the analysis of the survivability of the system organization of the flow trains |
Автори: | Прохорченко, Андрій Володимирович Прокопов, Артем Олексійович Prokhorchenko, A. Prokopov, A. |
Дата публікації: | 2020 |
Видавництво: | Український державний університет залізничного транспорту |
Бібліографічний опис: | Прохорченко А. В. Удосконалення процедури розподілу капітальних інвестицій у об’єкти інфраструктури на основі аналізу живучості системи організації поїздопотоків / А. В. Прохорченко, А. О. Прокопов // Інтелектуальні транспортні технології : тези доповідей 1-ої міжнародної науково-технічної конференції (24-30 січня 2020 р.). - Трускавець-Харків : УкрДУЗТ, 2020. - С. 16-17. |
Короткий огляд (реферат): | Проведений аналіз умов функціонування залізничного транспорту України свідчить про низький рівень направлення обсягів інвестицій в розвиток інфраструктури залізничної мережі АТ Укрзалізниця. В умовах обмежених ресурсів важливим завданням є визначення найбільш впливового елемента на залізничній мережі України для більш раціонального розподілу наявних коштів у об’єкти інфраструктури, які першочергово потребуюсь удосконалення. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/12295 |
Розташовується у зібраннях: | Інтелектуальні транспортні технології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Прохорченко.pdf | 496.4 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.