Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/12192
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ткачов, О.В. | - |
dc.contributor.author | Лисечко, Володимир Петрович | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-10T10:07:57Z | - |
dc.date.available | 2022-11-10T10:07:57Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Ткачов О.В. Дослідження параметрів мереж широкосмугового радіодоступу на основі технології LTE / О. В. Ткачов, В. П. Лисечко // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті : матеріали стендових доповідей та виступів учасників 25-ї міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті" (м. Харків, 2012 р.). – 2012. – № 4 (додаток). – С. 88-89. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1681-4886 (рrint); 2413-3833 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/12192 | - |
dc.description.abstract | Робота присвячена розробці рекомендацій по практичному застосуванню мереж бездротового радіодоступу технології LTE на основі моделі елементів низхідного радіоканалу. Також визначення завадостійкості системи, яку можна підвищити за рахунок використання більш ефективних видів модуляції та збільшенням кількості променів. Дослідження загасання сигналу у низхідному каналу на шляху розповсюдження, якість зв'язку котрого залежить від посилення приймальної та передавальної антен, потужності передавача, коефіцієнта шуму приймача, а також від втрат на шляху розповсюдження. | uk_UA |
dc.publisher | Українська державна академія залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Дослідження параметрів мереж широкосмугового радіодоступу на основі технології LTE | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | № 4 (додаток) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ткачов.pdf | 1.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.