Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/11931
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Панченко, Владислав Вадимович | - |
dc.contributor.author | Маслій, Артем Сергійович | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-02T19:30:17Z | - |
dc.date.available | 2022-11-02T19:30:17Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Панченко В. В. Огляд стану електрофікації залізниць України постійним та змінним струмом / В. В. Панченко, А. С. Маслій // Людина, суспільство, комунікативні технології : матеріали ІХ міжнар. наук.-практ. конф. (21‒22 жовтня 2021 р.). - Харків : ДІСА ПЛЮС, 2021. - С. 264-265. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/11931 | - |
dc.description.abstract | Згідно з інформацією, розміщеною на сайті Міністерства інфраструктури України, в нашій країні зараз електрифіковано 9926 кілометрів залізниць. Загальна протяжність залізниць України на даний момент (без урахування окупованих територій Криму і Донбасу) складає 19790 кілометрів. Таким чином, в нашій країні електрифіковано майже половина всіх залізничних ліній Це дуже хороший показник – по ньому ми знаходимося на рівні більшості європейських країн. | uk_UA |
dc.publisher | ДІСА ПЛЮС | uk_UA |
dc.title | Огляд стану електрофікації залізниць України постійним та змінним струмом | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Людина, суспільство, комунікативні технології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Панченко.pdf | 180.26 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.