Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/11659
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бабаєв, Михайло Михайлович | - |
dc.contributor.author | Блиндюк, Василь Степанович | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-27T10:22:18Z | - |
dc.date.available | 2022-10-27T10:22:18Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Бабаєв М. М. Динамічне моделювання електричних машин тягового рухомого складу / М. М. Бабаєв, В. С. Блиндюк // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті : тези стендових доповідей та виступів учасників 32-ї міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті" (Харків, 24-25 жовтня, 2019 р.). – 2019. – № 4 (додаток). – С. 93-94. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1681-4886 (рrint); 2413-3833 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/11659 | - |
dc.description.abstract | Результатом світової тенденції з підвищення енергоефективності є необхідність переходу на більш екологічні та надійні види тягового рухомого складу. Вони є одним із важливих виконавчих елементів станцій залізниць, що забезпечують їх безперебійну роботу. У доповіді представлено результати комп’ютерного моделювання відповідно до зазначених виразів при регульованому нарощуванні значень струму i(t ) i та швидкості обертання якоря тягового двигуна. | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Динамічне моделювання електричних машин тягового рухомого складу | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | № 4 (додаток) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Бабаєв.pdf | 1.4 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.