Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/1150
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гусевський, Юрій Ілліч | - |
dc.contributor.author | Лутай, Сергій Миколайович | - |
dc.contributor.author | Мастепан, Антон Геннадійович | - |
dc.contributor.author | Пашинська, Юлія Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Gusevskij, Yurij | - |
dc.contributor.author | Lutay, Sergey | - |
dc.contributor.author | Mastepan, Anton | - |
dc.contributor.author | Pashinska, Yulia | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-14T09:46:30Z | - |
dc.date.available | 2019-05-14T09:46:30Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Гусевський Ю. І. Дворівневий інвертор з покращеною формою вихідної напруги / Ю. І.Гусевський, С. М. Лутай, А. Г. Мастепан, Ю. В. Пашинська // Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. - 2015. - Вип. 153. - С. 12-20. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1994-7852 (рrint); 2413-3795 (оnline) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/1150 | - |
dc.description.abstract | UA: У статті запропоновано інвертор з поліпшеною формою вихідної напруги для сучасних електровозів. Виконано аналіз конструкційних особливостей даного інвертора, запропоновано послідовність перемикання силових ключів для отримання фазної напруги близької до синусоїдальної форми. Виконано аналіз енергетичних показників запропонованого інвертора. За базу досліджень узятий електровоз серії ДС3. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: The article analyzes the work of two-level inverters used in modern rolling stock and proposed inverter with an improved form of the output voltage. The analysis of the structural features of this inverter is proposed switching sequence power switches for phase voltage close to sinusoidal. The shortcomings of the existing scheme invertor. Analyzed the losses in the inverter and power switches. The analysis of the energy performance of the proposed inverter. For the base of studies taken locomotive series DS3. In a series of electric DS3 uses PWM mode start-up and acceleration, and then used once modulation. Therefore, it is important to improve the harmonic components of the output voltage, which will significantly increase the efficiency of the frequency converter and induction motor when working on long speed mode to max. To determine the energy performance has been calculated phase currents of three-phase system of "autonomous voltage inverter - motor." Calculation is carried out by two components, based on the method of fundamental and harmonics method of equivalent static load. Calculation of phase currents made to the parameters of induction motor AD-914. | - |
dc.publisher | Українська державна академія залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | автономні інвертори напруги | uk_UA |
dc.subject | електровоз | uk_UA |
dc.subject | асинхронний електродвигун | uk_UA |
dc.subject | широтно-імпульсна модуляція | uk_UA |
dc.subject | stand-alone inverters voltage | uk_UA |
dc.subject | electric | uk_UA |
dc.subject | induction motor | uk_UA |
dc.subject | pulse width modulation | uk_UA |
dc.title | Дворівневий інвертор з покращеною формою вихідної напруги | uk_UA |
dc.title.alternative | Inverter with improved output voltage | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Випуск 153 |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Gusevskij.pdf | 648.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.